Municipios de Valencia
266 municipios · 2.710.808 habitantes
Consulta los datos oficiales de los 266 municipios de la provincia de Valencia: renta media, seguridad, demografía, clima y más. Haz clic en cualquier municipio para ver su informe completo.
Todos los municipios
| Municipio | Población | Renta media | Seguridad |
|---|---|---|---|
| València | 824.340 | 40.276 € | 2,2/10 |
| Torrent | 89.456 | 36.498 € | 6,3/10 |
| Gandia | 80.001 | 32.218 € | 3,9/10 |
| Paterna | 74.508 | 39.131 € | 6,2/10 |
| Sagunt/Sagunto | 71.756 | 34.414 € | 5,2/10 |
| Alzira | 47.366 | 35.041 € | 3,8/10 |
| Mislata | 46.131 | 35.116 € | 6,5/10 |
| Burjassot | 41.057 | 32.115 € | 6,2/10 |
| Ontinyent | 36.319 | 33.552 € | 7,3/10 |
| Aldaia | 33.930 | 33.758 € | 5,1/10 |
| Manises | 32.255 | 33.171 € | 6,2/10 |
| Xirivella | 31.803 | 31.515 € | 5,9/10 |
| Xàtiva | 30.320 | 34.354 € | 5,8/10 |
| Alaquàs | 30.193 | 32.609 € | 6,9/10 |
| Catarroja | 30.090 | 35.863 € | 6,5/10 |
| Sueca | 28.842 | 33.393 € | 4,3/10 |
| Algemesí | 27.916 | 33.232 € | 4,9/10 |
| Paiporta | 27.875 | 35.410 € | 6,7/10 |
| Bétera | 27.596 | 49.832 € | 7,1/10 |
| la Pobla de Vallbona | 27.332 | 40.892 € | 6,5/10 |
| Quart de Poblet | 26.272 | 32.383 € | 5,7/10 |
| Oliva | 26.270 | 31.498 € | 5,5/10 |
| Alboraia/Alboraya | 26.259 | 44.604 € | 2,4/10 |
| Llíria | 25.295 | 33.875 € | 3,8/10 |
| Riba-roja de Túria | 24.235 | 42.252 € | 4,6/10 |
| Cullera | 24.126 | 30.978 € | 1,9/10 |
| Picassent | 22.641 | 35.503 € | 5,6/10 |
| Alfafar | 22.092 | 30.888 € | 3,8/10 |
| Moncada | 21.981 | 36.232 € | 6,4/10 |
| Carcaixent | 21.331 | 32.090 € | 5,2/10 |
| Puçol | 21.281 | 42.300 € | 7,4/10 |
| Requena | 20.884 | 31.841 € | 6,4/10 |
| Silla | 20.101 | 34.089 € | 6,0/10 |
| l'Eliana | 19.665 | 54.982 € | — |
| Tavernes de la Valldigna | 17.664 | 32.502 € | — |
| Chiva | 17.352 | 39.178 € | — |
| Massamagrell | 17.213 | 35.141 € | — |
| Albal | 17.157 | 35.474 € | — |
| Carlet | 16.388 | 31.872 € | — |
| Benetússer | 16.317 | 32.404 € | — |
| Alginet | 14.674 | 33.886 € | — |
| Canals | 13.521 | 31.009 € | — |
| Godella | 13.459 | 58.768 € | — |
| Benaguasil | 12.409 | 31.632 € | — |
| l'Alcúdia | 12.375 | 34.818 € | — |
| Benifaió | 12.080 | 35.419 € | — |
| Picanya | 11.866 | 42.550 € | — |
| Utiel | 11.661 | 29.820 € | — |
| Vilamarxant | 11.164 | 31.726 € | — |
| Meliana | 10.982 | 35.998 € | — |
| Alberic | 10.939 | 31.085 € | — |
| Sedaví | 10.914 | 35.158 € | — |
| Alcàsser | 10.712 | 33.006 € | — |
| San Antonio de Benagéber | 10.576 | 55.466 € | — |
| Massanassa | 10.327 | 36.042 € | — |
| Buñol | 9779 | 33.980 € | — |
| Rafelbunyol | 9689 | 37.148 € | — |
| Montserrat | 9650 | 33.802 € | — |
| Tavernes Blanques | 9600 | 34.038 € | — |
| el Puig de Santa Maria | 9337 | 41.566 € | — |
| la Pobla de Farnals | 9158 | 34.874 € | — |
| Cheste | 9068 | 33.731 € | — |
| Almussafes | 9014 | 41.581 € | — |
| l'Olleria | 8709 | 31.583 € | — |
| Nàquera/Náquera | 8416 | 36.594 € | — |
| Foios | 7758 | 38.035 € | — |
| Rocafort | 7758 | 66.273 € | — |
| Canet d'En Berenguer | 7709 | 38.798 € | — |
| Almàssera | 7704 | 37.472 € | — |
| Turís | 7504 | 31.711 € | — |
| Castelló | 6930 | 32.978 € | — |
| Museros | 6873 | 36.538 € | — |
| Albaida | 6211 | 32.435 € | — |
| Xeraco | 6030 | 30.505 € | — |
| Guadassuar | 5965 | 35.662 € | — |
| Benigànim | 5799 | 32.104 € | — |
| l'Alcúdia de Crespins | 5408 | 30.242 € | — |
| Ayora | 5269 | 31.437 € | — |
| Sollana | 5039 | 33.605 € | — |
| Bellreguard | 4936 | 31.900 € | — |
| Enguera | 4865 | 31.750 € | — |
| Vilallonga/Villalonga | 4741 | 31.805 € | — |
| Aielo de Malferit | 4587 | 34.934 € | — |
| la Pobla Llarga | 4567 | 31.626 € | — |
| Albuixech | 4424 | 37.778 € | — |
| Moixent/Mogente | 4371 | 30.680 € | — |
| Albalat dels Sorells | 4261 | 38.754 € | — |
| Godelleta | 4216 | 34.590 € | — |
| Bocairent | 4179 | 32.786 € | — |
| Bonrepòs i Mirambell | 4037 | 36.157 € | — |
| la Font d'en Carròs | 3962 | 30.087 € | — |
| Gilet | 3886 | 37.760 € | — |
| Villar del Arzobispo | 3771 | 31.005 € | — |
| la Llosa de Ranes | 3753 | 31.103 € | — |
| Serra | 3738 | 36.951 € | — |
| Faura | 3677 | 32.087 € | — |
| Alfara del Patriarca | 3569 | 35.092 € | — |
| Vinalesa | 3560 | 37.175 € | — |
| Daimús | 3529 | 33.993 € | — |
| Montroi/Montroy | 3464 | 28.120 € | — |
| Albalat de la Ribera | 3462 | 30.627 € | — |
| Simat de la Valldigna | 3331 | 31.508 € | — |
| Piles | 3207 | 31.152 € | — |
| Corbera | 3174 | 22.540 € | — |
| Pedralba | 3171 | 27.235 € | — |
| Casinos | 3105 | 33.269 € | — |
| Vallada | 3096 | 32.651 € | — |
| Navarrés | 3064 | 29.044 € | — |
| Miramar | 3021 | 32.199 € | — |
| Catadau | 3004 | 30.795 € | — |
| el Genovés | 2827 | 32.527 € | — |
| Llombai | 2763 | 33.259 € | — |
| Favara | 2701 | 30.570 € | — |
| el Real de Gandia | 2689 | 34.435 € | — |
| Almoines | 2655 | 32.805 € | — |
| Massalfassar | 2648 | 39.815 € | — |
| Anna | 2613 | 31.388 € | — |
| Polinyà de Xúquer | 2550 | 32.436 € | — |
| Manuel | 2517 | 31.696 € | — |
| Chella | 2457 | 28.655 € | — |
| la Pobla del Duc | 2444 | 31.512 € | — |
| Real | 2441 | 30.112 € | — |
| Benissanó | 2425 | 33.712 € | — |
| Agullent | 2416 | 31.085 € | — |
| Olocau | 2409 | 35.886 € | — |
| Castelló de Rugat | 2353 | 31.109 € | — |
| Rafelguaraf | 2342 | 30.753 € | — |
| Xeresa | 2339 | 36.055 € | — |
| Llutxent | 2334 | 31.197 € | — |
| Benimodo | 2318 | 33.686 € | — |
| Benifairó de les Valls | 2311 | 30.847 € | — |
| Yátova | 2248 | 31.740 € | — |
| Quatretonda | 2211 | 32.038 € | — |
| Loriguilla | 2186 | 38.049 € | — |
| Beniparrell | 2089 | 38.980 € | — |
| la Font de la Figuera | 2047 | 30.144 € | — |
| Marines | 1932 | 34.008 € | — |
| Beniarjó | 1923 | 32.034 € | — |
| Palma de Gandía | 1824 | 29.937 € | — |
| Càrcer | 1815 | 32.162 € | — |
| Massalavés | 1789 | 27.931 € | — |
| Riola | 1780 | 31.269 € | — |
| Ador | 1742 | 31.572 € | — |
| Quartell | 1717 | 37.918 € | — |
| Chelva | 1702 | 29.233 € | — |
| Alfarb | 1694 | 33.835 € | — |
| Montaverner | 1641 | 32.636 € | — |
| Estivella | 1635 | 36.272 € | — |
| Barxeta | 1580 | 32.685 € | — |
| Benifairó de la Valldigna | 1570 | 36.889 € | — |
| Benirredrà | 1558 | 46.164 € | — |
| Albalat dels Tarongers | 1541 | 35.658 € | — |
| l'Alqueria de la Comtessa | 1541 | 33.014 € | — |
| Barx | 1497 | 32.320 € | — |
| Alborache | 1490 | 33.399 € | — |
| Macastre | 1485 | 29.863 € | — |
| Alcàntera de Xúquer | 1420 | 30.078 € | — |
| Rafelcofer | 1383 | 34.487 € | — |
| Tous | 1359 | 35.145 € | — |
| Bolbaite | 1326 | 28.846 € | — |
| Siete Aguas | 1313 | 29.119 € | — |
| Ròtova | 1270 | 33.863 € | — |
| Tuéjar | 1237 | 28.222 € | — |
| Llaurí | 1236 | 28.401 € | — |
| Camporrobles | 1184 | 25.478 € | — |
| Atzeneta d'Albaida | 1177 | 31.158 € | — |
| Alfarrasí | 1174 | 34.920 € | — |
| Venta del Moro | 1173 | 22.952 € | — |
| Rotglà i Corberà | 1170 | 32.975 € | — |
| Sinarcas | 1153 | 32.390 € | — |
| Petrés | 1147 | 33.252 € | — |
| Benicull de Xúquer | 1140 | 31.582 € | — |
| Montesa | 1132 | 30.949 € | — |
| Antella | 1125 | 30.597 € | — |
| Cofrentes | 1124 | 39.354 € | — |
| Senyera | 1123 | 32.903 € | — |
| Potries | 1108 | 32.176 € | — |
| Algímia d'Alfara | 1098 | 35.039 € | — |
| Llanera de Ranes | 1068 | 29.580 € | — |
| Quart de les Valls | 1043 | 33.200 € | — |
| Sumacàrcer | 1040 | 30.143 € | — |
| Gavarda | 1036 | 30.752 € | — |
| Palmera | 1030 | 33.871 € | — |
| Fortaleny | 1009 | 33.207 € | — |
| Ademuz | 1003 | 27.809 € | — |
| Fontanars dels Alforins | 948 | 33.197 € | — |
| Llocnou d'En Fenollet | 922 | 30.438 € | — |
| l'Énova | 921 | 30.351 € | — |
| Novetlè | 855 | 38.680 € | — |
| Jalance | 806 | 30.156 € | — |
| Bugarra | 783 | 29.505 € | — |
| Cortes de Pallás | 762 | 29.434 € | — |
| Jarafuel | 754 | 28.856 € | — |
| Torres Torres | 752 | 35.229 € | — |
| Caudete de las Fuentes | 721 | 26.884 € | — |
| Emperador | 702 | 39.021 € | — |
| Alpuente | 700 | 27.543 € | — |
| Fuenterrobles | 696 | 25.492 € | — |
| Alcublas | 690 | 25.517 € | — |
| Domeño | 690 | 36.176 € | — |
| Quesa | 678 | 25.042 € | — |
| Chulilla | 671 | 29.183 € | — |
| Benimuslem | 665 | 30.059 € | — |
| Benavites | 661 | 31.271 € | — |
| Beneixida | 647 | 37.918 € | — |
| Bèlgida | 641 | 29.855 € | — |
| Alfara de la Baronia | 615 | 29.683 € | — |
| el Palomar | 605 | 31.513 € | — |
| Benicolet | 603 | 29.760 € | — |
| Guardamar de la Safor | 599 | 38.260 € | — |
| Teresa de Cofrentes | 596 | 24.760 € | — |
| Villargordo del Cabriel | 595 | 27.543 € | — |
| Montitxelvo/Montichelvo | 586 | 32.686 € | — |
| Llocnou de Sant Jeroni | 584 | 34.039 € | — |
| Gestalgar | 563 | 27.684 € | — |
| Bicorp | 558 | 26.766 € | — |
| Algar de Palància | 542 | 32.821 € | — |
| Higueruelas | 534 | 28.886 € | — |
| Losa del Obispo | 527 | 29.933 € | — |
| Sant Joanet | 524 | 33.743 € | — |
| Beniflá | 503 | 33.808 € | — |
| Titaguas | 496 | 29.661 € | — |
| Chera | 490 | 25.416 € | — |
| Alfauir | 488 | 33.934 € | — |
| Benissoda | 487 | 35.894 € | — |
| Guadasséquies | 467 | 33.856 € | — |
| Ráfol de Salem | 457 | 30.092 € | — |
| Calles | 447 | 26.702 € | — |
| Otos | 439 | 30.347 € | — |
| Sot de Chera | 435 | 26.758 € | — |
| Gátova | 433 | 23.949 € | — |
| Salem | 398 | 31.581 € | — |
| Torrebaja | 394 | 30.628 € | — |
| Aras de los Olmos | 392 | 27.072 € | — |
| Sellent | 387 | 28.670 € | — |
| Zarra | 383 | 24.395 € | — |
| Cerdà | 366 | 30.198 € | — |
| Millares | 344 | 25.823 € | — |
| Dos Aguas | 337 | 26.544 € | — |
| Andilla | 322 | 29.803 € | — |
| Cotes | 311 | 31.908 € | — |
| Bellús | 305 | 27.091 € | — |
| la Granja de la Costera | 296 | 30.155 € | — |
| Terrateig | 290 | 33.030 € | — |
| Castielfabib | 287 | 21.723 € | — |
| Almiserà | 286 | 31.822 € | — |
| La Yesa | 235 | 33.069 € | — |
| Beniatjar | 210 | 30.490 € | — |
| Benissuera | 188 | 31.816 € | — |
| Rugat | 173 | 30.984 € | — |
| Benagéber | 170 | 31.197 € | — |
| Segart | 170 | 33.858 € | — |
| Casas Bajas | 167 | 22.385 € | — |
| Aielo de Rugat | 164 | 43.758 € | — |
| Bufali | 155 | 29.715 € | — |
| Pinet | 150 | 34.203 € | — |
| Torrella | 150 | 28.694 € | — |
| Castellonet de la Conquesta | 148 | 41.936 € | — |
| Vallés | 148 | 28.947 € | — |
| Casas Altas | 139 | 24.136 € | — |
| Vallanca | 131 | 27.584 € | — |
| Llocnou de la Corona | 122 | 33.832 € | — |
| Estubeny | 110 | 27.166 € | — |
| Carrícola | 98 | — | — |
| Puebla de San Miguel | 51 | — | — |
| Sempere | 29 | — | — |
Consulta una dirección exacta
Busca cualquier calle de Valencia y obtén un informe detallado a nivel de sección censal.
Buscar dirección