Municipios de Navarra
272 municipios · 678.333 habitantes
Consulta los datos oficiales de los 272 municipios de la provincia de Navarra: renta media, seguridad, demografía, clima y más. Haz clic en cualquier municipio para ver su informe completo.
Todos los municipios
| Municipio | Población | Renta media | Seguridad |
|---|---|---|---|
| Pamplona/Iruña | 208.243 | 43.478 € | 1,8/10 |
| Tudela | 38.441 | 39.712 € | 3,8/10 |
| Valle de Egüés/Eguesibar | 22.438 | 52.104 € | 7,3/10 |
| Burlada/Burlata | 21.050 | 37.347 € | 7,4/10 |
| Barañáin/Barañain | 19.539 | 45.732 € | — |
| Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 16.076 | 51.318 € | — |
| Estella-Lizarra | 14.377 | 36.818 € | — |
| Aranguren | 12.782 | — | — |
| Berriozar | 11.140 | 38.913 € | — |
| Tafalla | 10.789 | 40.584 € | — |
| Ansoáin/Antsoain | 10.616 | 39.692 € | — |
| Villava/Atarrabia | 9983 | 44.008 € | — |
| Corella | 8642 | 34.593 € | — |
| Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 8453 | 44.696 € | — |
| Cintruénigo | 8311 | 37.754 € | — |
| Baztan | 7850 | 41.470 € | — |
| Huarte/Uharte | 7728 | 47.995 € | — |
| Altsasu/Alsasua | 7687 | 39.421 € | — |
| Berrioplano/Berriobeiti | 7599 | 48.495 € | — |
| San Adrián | 6492 | 38.337 € | — |
| Peralta/Azkoien | 5989 | 47.853 € | — |
| Lodosa | 4909 | 35.701 € | — |
| Sangüesa/Zangoza | 4876 | 43.194 € | — |
| Castejón | 4477 | 32.659 € | — |
| Viana | 4421 | 34.314 € | — |
| Murchante | 4256 | 37.524 € | — |
| Beriáin | 4191 | 41.773 € | — |
| Cascante | 4118 | 35.477 € | — |
| Olite/Erriberri | 4097 | 41.319 € | — |
| Orkoien | 4095 | 45.446 € | — |
| Cizur | 3944 | 71.468 € | — |
| Bera | 3790 | 45.714 € | — |
| Azagra | 3747 | 40.561 € | — |
| Ribaforada | 3687 | 40.132 € | — |
| Milagro | 3628 | 37.441 € | — |
| Mendavia | 3520 | 34.629 € | — |
| Cortes | 3153 | 37.958 € | — |
| Villafranca | 3065 | 38.393 € | — |
| Leitza | 3023 | 41.856 € | — |
| Aoiz/Agoitz | 2994 | 37.443 € | — |
| Puente la Reina/Gares | 2923 | 38.617 € | — |
| Marcilla | 2919 | 38.837 € | — |
| Andosilla | 2917 | 34.321 € | — |
| Esteribar | 2878 | 50.173 € | — |
| Caparroso | 2874 | 41.278 € | — |
| Lesaka | 2716 | 45.342 € | — |
| Ablitas | 2659 | 38.061 € | — |
| Funes | 2588 | 41.411 € | — |
| Ayegui/Aiegi | 2547 | 43.200 € | — |
| Etxarri Aranatz | 2539 | 42.691 € | — |
| Valtierra | 2451 | 40.026 € | — |
| Fustiñana | 2442 | 38.646 € | — |
| Carcastillo | 2409 | 36.216 € | — |
| Galar | 2397 | 55.100 € | — |
| Falces | 2351 | 36.907 € | — |
| Irurtzun | 2322 | 39.206 € | — |
| Buñuel | 2312 | 36.070 € | — |
| Arguedas | 2296 | 39.864 € | — |
| Fitero | 2213 | 32.417 € | — |
| Cadreita | 2193 | 40.270 € | — |
| Larraga | 2127 | 41.851 € | — |
| Ezcabarte | 1872 | 49.738 € | — |
| Doneztebe/Santesteban | 1854 | 41.750 € | — |
| Cendea de Olza/Oltza Zendea | 1843 | 52.080 € | — |
| Artajona | 1772 | 42.743 € | — |
| Lerín | 1771 | 37.788 € | — |
| Lekunberri | 1698 | 40.701 € | — |
| Ultzama | 1626 | 54.365 € | — |
| Valle de Yerri/Deierri | 1564 | 49.934 € | — |
| Olazti/Olazagutía | 1460 | 37.652 € | — |
| Iza/Itza | 1377 | 55.581 € | — |
| Cabanillas | 1374 | 43.786 € | — |
| Sartaguda | 1336 | 33.209 € | — |
| Lumbier | 1330 | 42.807 € | — |
| Lakuntza | 1322 | 43.284 € | — |
| Villatuerta | 1276 | 44.931 € | — |
| Sesma | 1247 | 37.891 € | — |
| Mendigorria | 1225 | 36.988 € | — |
| Los Arcos | 1184 | 38.471 € | — |
| Cárcar | 1137 | 35.507 € | — |
| Arbizu | 1112 | 47.504 € | — |
| Monteagudo | 1086 | 30.825 € | — |
| Arróniz | 1068 | 41.265 € | — |
| Fontellas | 1017 | 48.014 € | — |
| Allo | 1000 | 37.179 € | — |
| Arakil | 1000 | 45.124 € | — |
| Oteiza | 947 | 48.161 € | — |
| Cáseda | 933 | 46.722 € | — |
| Larraun | 908 | 44.623 € | — |
| Allín/Allin | 902 | 42.525 € | — |
| Obanos | 901 | 46.459 € | — |
| Miranda de Arga | 900 | 36.972 € | — |
| Santacara | 859 | 37.446 € | — |
| Basaburua | 832 | 40.658 € | — |
| Etxalar | 814 | 43.300 € | — |
| Erro | 814 | 42.441 € | — |
| Uharte Arakil | 793 | 40.736 € | — |
| Aibar/Oibar | 764 | 45.973 € | — |
| Mélida | 731 | 36.252 € | — |
| Améscoa Baja | 728 | 40.698 € | — |
| Murillo el Cuende | 707 | 35.274 € | — |
| Sunbilla | 694 | 38.749 € | — |
| Goizueta | 692 | 39.284 € | — |
| Murillo el Fruto | 678 | 41.664 € | — |
| Berbinzana | 674 | 37.251 € | — |
| Etxauri | 669 | 42.176 € | — |
| Bertizarana | 663 | 39.854 € | — |
| Tiebas-Muruarte de Reta | 659 | 47.044 € | — |
| Urdiain | 644 | 44.562 € | — |
| Añorbe | 637 | 40.492 € | — |
| Arantza | 620 | 53.484 € | — |
| Barásoain | 595 | 42.566 € | — |
| Igantzi | 592 | 44.354 € | — |
| Dicastillo | 571 | 42.724 € | — |
| Juslapeña/Txulapain | 570 | 51.226 € | — |
| Garínoain | 527 | 51.555 € | — |
| Ituren | 525 | 44.112 € | — |
| Pitillas | 525 | 36.635 € | — |
| Araitz | 523 | 45.116 € | — |
| Abárzuza/Abartzuza | 517 | 46.001 € | — |
| Monreal/Elo | 514 | 50.362 € | — |
| Ochagavía/Otsagabia | 490 | 46.778 € | — |
| Anue | 484 | 45.900 € | — |
| Cirauqui/Zirauki | 465 | 38.881 € | — |
| Donamaria | 455 | 54.796 € | — |
| Mañeru | 455 | 42.952 € | — |
| Valle de Ollo/Ollaran | 453 | 45.276 € | — |
| Iturmendi | 433 | 45.516 € | — |
| Guesálaz/Gesalatz | 432 | 43.194 € | — |
| Imotz | 412 | 40.344 € | — |
| Olaibar | 409 | 47.599 € | — |
| Urroz-Villa | 403 | 42.493 € | — |
| Betelu | 385 | 41.203 € | — |
| Isaba/Izaba | 384 | 41.264 € | — |
| Aberin | 383 | 43.264 € | — |
| Ergoiena | 383 | 43.658 € | — |
| Urdazubi/Urdax | 382 | 53.624 € | — |
| Odieta | 377 | 51.036 € | — |
| San Martín de Unx | 368 | 32.903 € | — |
| Pueyo/Puiu | 360 | 39.676 € | — |
| Ziordia | 359 | 40.135 € | — |
| Murieta | 358 | 29.713 € | — |
| Liédena | 352 | 40.724 € | — |
| Ancín/Antzin | 349 | 33.058 € | — |
| Bakaiku | 340 | 45.942 € | — |
| Enériz/Eneritz | 324 | 50.294 € | — |
| Luzaide/Valcarlos | 324 | 39.710 € | — |
| Urraul Bajo | 322 | 41.585 € | — |
| Ezcároz/Ezkaroze | 304 | 44.600 € | — |
| Igúzquiza | 303 | 40.058 € | — |
| Arce/Artzi | 301 | 41.419 € | — |
| Lónguida/Longida | 301 | 45.988 € | — |
| Zabalza/Zabaltza | 298 | 51.519 € | — |
| Mendaza | 292 | 40.604 € | — |
| Yesa | 290 | 39.517 € | — |
| Beire | 289 | 47.300 € | — |
| Zubieta | 289 | 36.476 € | — |
| Lizoain-Arriasgoiti/Lizoainibar-Arriasgoiti | 288 | 50.977 € | — |
| Muruzábal | 275 | 46.014 € | — |
| Eulate | 271 | 40.630 € | — |
| Ibargoiti | 269 | 52.527 € | — |
| Areso | 267 | 45.433 € | — |
| Metauten | 262 | 59.645 € | — |
| Lezaun | 248 | 40.617 € | — |
| Bargota | 247 | 46.971 € | — |
| Unciti | 241 | 47.699 € | — |
| Barillas | 236 | 33.419 € | — |
| Biurrun-Olcoz | 236 | 67.772 € | — |
| Zugarramurdi | 235 | 30.828 € | — |
| Auritz/Burguete | 230 | 47.899 € | — |
| Beintza-Labaien | 219 | 35.994 € | — |
| Atetz | 217 | 43.349 € | — |
| Olóriz/Oloritz | 215 | 65.230 € | — |
| Roncal/Erronkari | 215 | 30.276 € | — |
| Elgorriaga | 212 | 41.461 € | — |
| Leoz/Leotz | 210 | 38.911 € | — |
| Burgui/Burgi | 192 | 33.865 € | — |
| Adiós | 191 | 57.502 € | — |
| Romanzado/Erromantzatua | 190 | 46.982 € | — |
| Garralda | 189 | 41.035 € | — |
| Orbaizeta | 189 | 47.620 € | — |
| Ucar | 189 | 43.929 € | — |
| Jaurrieta | 180 | 43.579 € | — |
| Lazagurría | 176 | 44.528 € | — |
| Ujué/Uxue | 176 | 37.548 € | — |
| Urroz | 174 | 79.593 € | — |
| Goñi | 172 | 53.120 € | — |
| Uterga | 171 | 46.474 € | — |
| Bidaurreta | 171 | 49.134 € | — |
| Irañeta | 170 | 50.775 € | — |
| Unzué/Untzue | 163 | 48.114 € | — |
| Ciriza/Ziritza | 160 | 44.040 € | — |
| Izagaondoa | 160 | 62.791 € | — |
| Arellano | 158 | 46.735 € | — |
| Lana | 157 | 43.780 € | — |
| Tulebras | 156 | 35.563 € | — |
| Aras | 155 | 38.593 € | — |
| Eratsun | 155 | 45.846 € | — |
| Lantz | 152 | 59.635 € | — |
| Legarda | 146 | 45.850 € | — |
| Oroz-Betelu/Orotz-Betelu | 143 | 48.088 € | — |
| Uztárroz/Uztarroze | 140 | 37.333 € | — |
| Ezkurra | 136 | 43.997 € | — |
| Urraul Alto | 136 | 47.687 € | — |
| Oiz | 135 | 40.461 € | — |
| Sada | 134 | 42.998 € | — |
| Luquin | 132 | 28.852 € | — |
| Belascoáin | 130 | 46.117 € | — |
| Garde | 130 | 34.228 € | — |
| Lapoblación | 128 | 50.017 € | — |
| Artazu | 123 | 41.500 € | — |
| Saldías | 123 | 36.057 € | — |
| Abaurregaina/Abaurrea Alta | 122 | 40.062 € | — |
| Arruazu | 121 | 38.047 € | — |
| Navascués/Nabaskoze | 118 | 31.893 € | — |
| Legaria | 117 | 52.478 € | — |
| Torres del Río | 114 | 31.459 € | — |
| Villamayor de Monjardín | 113 | 76.569 € | — |
| Salinas de Oro/Jaitz | 112 | 48.689 € | — |
| Arano | 110 | 32.928 € | — |
| Javier | 110 | 40.171 € | — |
| Espronceda | 108 | 29.192 € | — |
| Morentin | 107 | 31.744 € | — |
| Eslava | 106 | 49.880 € | — |
| Larraona | 105 | 38.854 € | — |
| Hiriberri/Villanueva de Aezkoa | 100 | 34.036 € | — |
| Gallipienzo/Galipentzu | 98 | 40.171 € | — |
| Gallués/Galoze | 98 | 43.617 € | — |
| Torralba del Río | 98 | 36.807 € | — |
| Sansol | 91 | 36.807 € | — |
| Garaioa | 90 | 43.617 € | — |
| Abáigar | 87 | 36.807 € | — |
| Echarri/Etxarri | 82 | 44.040 € | — |
| Zúñiga | 82 | 36.807 € | — |
| Mues | 80 | 36.807 € | — |
| Urzainqui/Urzainki | 78 | 43.617 € | — |
| Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu | 77 | 43.617 € | — |
| Vidángoz/Bidankoze | 76 | 43.617 € | — |
| Aguilar de Codés | 75 | 36.807 € | — |
| Cabredo | 74 | 36.807 € | — |
| Guirguillano | 74 | 44.040 € | — |
| Orísoain | 72 | 40.171 € | — |
| Etayo | 71 | 36.807 € | — |
| Genevilla | 71 | 36.807 € | — |
| Aranarache/Aranaratxe | 70 | 36.807 € | — |
| Desojo | 67 | 36.807 € | — |
| Oco | 63 | 36.807 € | — |
| Sarriés/Sartze | 60 | 43.617 € | — |
| Mirafuentes | 58 | 36.807 € | — |
| El Busto | 56 | 36.807 € | — |
| Armañanzas | 53 | 36.807 € | — |
| Aria | 51 | 43.617 € | — |
| Ezprogui | 51 | 40.171 € | — |
| Oronz/Orontze | 51 | 43.617 € | — |
| Tirapu | 51 | 44.040 € | — |
| Marañón | 50 | 36.807 € | — |
| Olejua | 47 | 36.807 € | — |
| Barbarin | 46 | 36.807 € | — |
| Lerga | 45 | 40.171 € | — |
| Piedramillera | 45 | 36.807 € | — |
| Nazar | 43 | 36.807 € | — |
| Sorlada | 43 | 36.807 € | — |
| Leache/Leatxe | 40 | 40.171 € | — |
| Izalzu/Itzaltzu | 38 | 43.617 € | — |
| Güesa/Gorza | 37 | 43.617 € | — |
| Azuelo | 33 | 36.807 € | — |
| Aribe | 32 | 43.617 € | — |
| Abaurrepea/Abaurrea Baja | 29 | 43.617 € | — |
| Orbara | 29 | 43.617 € | — |
| Petilla de Aragón | 28 | 40.171 € | — |
| Orreaga/Roncesvalles | 20 | 43.617 € | — |
| Castillonuevo | 15 | 43.617 € | — |
Consulta una dirección exacta
Busca cualquier calle de Navarra y obtén un informe detallado a nivel de sección censal.
Buscar dirección