Municipios de Lugo
67 municipios · 325.048 habitantes
Consulta los datos oficiales de los 67 municipios de la provincia de Lugo: renta media, seguridad, demografía, clima y más. Haz clic en cualquier municipio para ver su informe completo.
Todos los municipios
| Municipio | Población | Renta media | Seguridad |
|---|---|---|---|
| Lugo | 99.365 | 34.967 € | 6,6/10 |
| Monforte de Lemos | 18.572 | 30.406 € | — |
| Viveiro | 15.239 | 33.917 € | — |
| Vilalba | 13.822 | 32.337 € | — |
| Sarria | 13.534 | 31.327 € | — |
| Foz | 10.276 | 33.974 € | — |
| Ribadeo | 9971 | 33.630 € | — |
| Burela | 9555 | 34.945 € | — |
| Chantada | 8078 | 29.835 € | — |
| Outeiro de Rei | 5367 | 39.281 € | — |
| Guitiriz | 5131 | 31.496 € | — |
| Castro de Rei | 5034 | 34.997 € | — |
| Cospeito | 4223 | 32.940 € | — |
| Cervo | 4182 | 39.652 € | — |
| Monterroso | 3625 | 29.819 € | — |
| Friol | 3600 | 32.443 € | — |
| O Saviñao | 3482 | 28.115 € | — |
| O Corgo | 3379 | 34.442 € | — |
| Mondoñedo | 3353 | 29.208 € | — |
| Xove | 3298 | 35.330 € | — |
| Palas de Rei | 3294 | 29.639 € | — |
| A Fonsagrada | 3138 | 28.929 € | — |
| Quiroga | 3055 | 24.445 € | — |
| Barreiros | 3025 | 31.237 € | — |
| Begonte | 2916 | 31.168 € | — |
| A Pastoriza | 2796 | 33.917 € | — |
| Becerreá | 2694 | 29.639 € | — |
| Taboada | 2601 | 31.569 € | — |
| Guntín | 2536 | 34.325 € | — |
| Láncara | 2501 | 31.190 € | — |
| Castroverde | 2495 | 34.676 € | — |
| Baralla | 2472 | 32.943 € | — |
| Pantón | 2346 | 26.478 € | — |
| Abadín | 2217 | 28.250 € | — |
| Sober | 2133 | 26.746 € | — |
| A Pontenova | 2118 | 31.822 € | — |
| Lourenzá | 2093 | 31.059 € | — |
| Carballedo | 2042 | 30.432 € | — |
| O Valadouro | 1918 | 30.143 € | — |
| Antas de Ulla | 1825 | 28.938 € | — |
| Meira | 1754 | 34.996 € | — |
| Xermade | 1696 | 31.240 € | — |
| A Pobra do Brollón | 1628 | 28.109 € | — |
| O Vicedo | 1590 | 31.006 € | — |
| Paradela | 1586 | 37.369 € | — |
| Pol | 1542 | 36.052 € | — |
| Alfoz | 1523 | 32.952 € | — |
| O Incio | 1512 | 30.497 € | — |
| Rábade | 1494 | 31.406 € | — |
| Bóveda | 1411 | 29.245 € | — |
| Portomarín | 1310 | 37.379 € | — |
| O Páramo | 1298 | 34.542 € | — |
| Samos | 1201 | 24.279 € | — |
| Cervantes | 1186 | 29.848 € | — |
| Riotorto | 1177 | 33.242 € | — |
| Baleira | 1124 | 30.228 € | — |
| Trabada | 1085 | 35.185 € | — |
| Ourol | 985 | 28.176 € | — |
| Folgoso do Courel | 979 | 28.736 € | — |
| Navia de Suarna | 978 | 28.647 € | — |
| As Nogais | 941 | 29.358 € | — |
| Ribas de Sil | 908 | 26.919 € | — |
| Pedrafita do Cebreiro | 900 | 34.980 € | — |
| Triacastela | 609 | 30.254 € | — |
| Muras | 599 | 27.607 € | — |
| Ribeira de Piquín | 491 | 32.283 € | — |
| Negueira de Muñiz | 240 | 25.459 € | — |
Consulta una dirección exacta
Busca cualquier calle de Lugo y obtén un informe detallado a nivel de sección censal.
Buscar dirección