Municipios de Lleida
231 municipios · 451.707 habitantes
Consulta los datos oficiales de los 231 municipios de la provincia de Lleida: renta media, seguridad, demografía, clima y más. Haz clic en cualquier municipio para ver su informe completo.
Todos los municipios
| Municipio | Población | Renta media | Seguridad |
|---|---|---|---|
| Lleida | 144.878 | 38.762 € | 3,5/10 |
| Tàrrega | 18.570 | 35.714 € | — |
| Balaguer | 17.597 | 34.294 € | — |
| Mollerussa | 15.680 | 38.354 € | — |
| La Seu d'Urgell | 12.759 | 32.237 € | — |
| Alcarràs | 10.217 | 34.601 € | — |
| Cervera | 9553 | 37.633 € | — |
| Solsona | 9393 | 35.360 € | — |
| Guissona | 7586 | 43.158 € | — |
| Almacelles | 7031 | 34.570 € | — |
| Alpicat | 6466 | 54.282 € | — |
| Les Borges Blanques | 6340 | 34.947 € | — |
| Tremp | 6056 | 35.075 € | — |
| Vielha e Mijaran | 5793 | 39.306 € | — |
| Agramunt | 5592 | 38.288 € | — |
| Bellpuig | 5246 | 36.943 € | — |
| Torrefarrera | 4904 | 45.633 € | — |
| Alcoletge | 3621 | 40.277 € | — |
| Juneda | 3523 | 39.125 € | — |
| Artesa de Segre | 3519 | 33.785 € | — |
| Rosselló | 3353 | 39.715 € | — |
| Almenar | 3321 | 37.977 € | — |
| La Pobla de Segur | 3043 | 34.979 € | — |
| Alguaire | 2992 | 39.007 € | — |
| Alfarràs | 2759 | 32.563 € | — |
| Linyola | 2737 | 35.396 € | — |
| Ponts | 2670 | 35.624 € | — |
| Aitona | 2575 | 34.294 € | — |
| El Pont de Suert | 2415 | 35.271 € | — |
| Bell-lloc d'Urgell | 2347 | 40.862 € | — |
| Torres de Segre | 2268 | 36.128 € | — |
| Bellver de Cerdanya | 2266 | 39.415 € | — |
| Sort | 2258 | 34.687 € | — |
| Bellvís | 2251 | 36.433 € | — |
| Albatàrrec | 2247 | 40.156 € | — |
| Torregrossa | 2227 | 36.573 € | — |
| El Palau d'Anglesola | 2200 | 42.224 € | — |
| Arbeca | 2085 | 35.414 € | — |
| Vallfogona de Balaguer | 2016 | 40.671 € | — |
| Golmés | 1913 | 42.049 € | — |
| Naut Aran | 1896 | 49.289 € | — |
| Seròs | 1890 | 31.895 € | — |
| Soses | 1870 | 41.171 € | — |
| Oliana | 1828 | 37.605 € | — |
| Ivars d'Urgell | 1591 | 39.139 € | — |
| Albesa | 1571 | 38.823 € | — |
| Benavent de Segrià | 1571 | 47.987 € | — |
| Artesa de Lleida | 1536 | 41.134 € | — |
| Corbins | 1483 | 40.994 € | — |
| Puigverd de Lleida | 1417 | 39.316 € | — |
| Miralcamp | 1389 | 37.945 € | — |
| Anglesola | 1370 | 36.126 € | — |
| Térmens | 1344 | 40.262 € | — |
| Torà | 1253 | 38.852 € | — |
| La Fuliola | 1249 | 36.996 € | — |
| Bellcaire d'Urgell | 1226 | 36.133 € | — |
| Sant Guim de Freixenet | 1214 | 35.002 € | — |
| Vilanova de Bellpuig | 1168 | 38.963 € | — |
| Montferrer i Castellbò | 1163 | 37.231 € | — |
| Bossòst | 1144 | 39.802 € | — |
| La Vall de Boí | 1119 | 37.339 € | — |
| Vilanova de la Barca | 1100 | 38.645 € | — |
| Gimenells i el Pla de la Font | 1095 | 40.085 € | — |
| Os de Balaguer | 1072 | 40.078 € | — |
| Vilanova de Segrià | 1057 | 39.262 € | — |
| Isona i Conca Dellà | 1042 | 34.770 € | — |
| Les | 1031 | 43.936 € | — |
| Olius | 1003 | 48.468 € | — |
| Sant Llorenç de Morunys | 1000 | 39.131 € | — |
| Castellserà | 992 | 34.454 € | — |
| Ribera d'Urgellet | 960 | 35.554 € | — |
| La Granja d'Escarp | 941 | 33.369 € | — |
| Esterri d'Àneu | 920 | 34.475 € | — |
| Maials | 916 | 31.702 € | — |
| Barbens | 908 | 35.821 € | — |
| Sudanell | 897 | 38.231 € | — |
| Castelldans | 891 | 32.747 € | — |
| Verdú | 885 | 34.656 € | — |
| Tornabous | 842 | 36.964 € | — |
| Camarasa | 818 | 38.412 € | — |
| Les Valls de Valira | 810 | 32.045 € | — |
| Organyà | 809 | 33.459 € | — |
| Fondarella | 807 | 45.152 € | — |
| Els Alamús | 799 | 40.704 € | — |
| Torrelameu | 799 | 41.354 € | — |
| Menàrguens | 793 | 36.161 € | — |
| La Torre de Cabdella | 787 | 41.091 € | — |
| Sidamon | 769 | 40.938 € | — |
| L'Albi | 764 | 33.150 € | — |
| La Granadella | 762 | 34.847 € | — |
| Vila-sana | 744 | 42.172 € | — |
| Castellnou de Seana | 728 | 30.938 € | — |
| La Portella | 723 | 41.253 € | — |
| Sant Martí de Riucorb | 675 | 34.659 € | — |
| Rialp | 663 | 37.227 € | — |
| El Poal | 652 | 42.135 € | — |
| Cervià de les Garrigues | 640 | 27.010 € | — |
| Montgai | 640 | 35.904 € | — |
| Vilagrassa | 633 | 44.868 € | — |
| Montellà i Martinet | 619 | 32.149 € | — |
| Àger | 608 | 35.082 € | — |
| Torrefeta i Florejacs | 608 | 37.516 € | — |
| Coll de Nargó | 583 | 34.224 € | — |
| Massalcoreig | 576 | 31.068 € | — |
| Castelló de Farfanya | 543 | 34.101 € | — |
| Talarn | 541 | 40.073 € | — |
| Els Plans de Sió | 521 | 41.931 € | — |
| Belianes | 518 | 31.226 € | — |
| Vilaller | 506 | 34.036 € | — |
| Sant Ramon | 495 | 42.838 € | — |
| Montoliu de Lleida | 477 | 38.225 € | — |
| Vilanova de Meià | 462 | 34.748 € | — |
| Alt Àneu | 457 | 44.290 € | — |
| La Sentiu de Sió | 454 | 37.152 € | — |
| Ribera d'Ondara | 454 | 35.522 € | — |
| Vinaixa | 449 | 30.449 € | — |
| Soriguera | 447 | 36.035 € | — |
| Torre-serona | 440 | 45.097 € | — |
| Conca de Dalt | 435 | 42.447 € | — |
| Penelles | 435 | 46.506 € | — |
| Les Avellanes i Santa Linya | 430 | 37.300 € | — |
| Llardecans | 427 | 32.761 € | — |
| Algerri | 426 | 35.409 € | — |
| Preixana | 404 | 40.358 € | — |
| Preixens | 390 | 36.025 € | — |
| Juncosa | 389 | 29.118 € | — |
| Sanaüja | 387 | 33.321 € | — |
| Sarroca de Lleida | 381 | 30.409 € | — |
| Vall de Cardós | 381 | 34.990 € | — |
| Espot | 379 | 45.008 € | — |
| Salàs de Pallars | 354 | 38.510 € | — |
| Peramola | 349 | 38.383 € | — |
| Baix Pallars | 344 | 35.622 € | — |
| L'Albagés | 343 | 30.113 € | — |
| Cubells | 342 | 34.948 € | — |
| Llavorsí | 336 | 34.923 € | — |
| L'Espluga Calba | 332 | 28.871 € | — |
| Alàs i Cerc | 325 | 33.501 € | — |
| Ivars de Noguera | 319 | 37.293 € | — |
| El Soleràs | 317 | 31.083 € | — |
| Sunyer | 306 | 36.228 € | — |
| Almatret | 303 | 35.187 € | — |
| Navès | 302 | 40.931 € | — |
| Bellaguarda | 295 | 30.407 € | — |
| Lles de Cerdanya | 288 | 35.696 € | — |
| Talavera | 285 | 48.532 € | — |
| Alfés | 284 | 36.331 € | — |
| La Coma i la Pedra | 283 | 38.806 € | — |
| La Guingueta d'Àneu | 283 | 41.693 € | — |
| Es Bòrdes | 281 | 41.232 € | — |
| Pinós | 277 | 43.264 € | — |
| Alins | 275 | 37.071 € | — |
| Torrebesses | 273 | 30.664 € | — |
| Les Valls d'Aguilar | 269 | 34.505 € | — |
| Riner | 264 | 46.209 € | — |
| Gavet de la Conca | 262 | 39.064 € | — |
| Puiggròs | 257 | 32.353 € | — |
| Lladorre | 254 | 40.057 € | — |
| Prats i Sansor | 254 | 50.514 € | — |
| Bovera | 253 | 26.752 € | — |
| Prullans | 252 | 31.848 € | — |
| Guimerà | 249 | 25.509 € | — |
| Puigverd d'Agramunt | 247 | 34.968 € | — |
| Fígols i Alinyà | 244 | 35.679 € | — |
| Alcanó | 240 | 31.862 € | — |
| Maldà | 239 | 33.495 € | — |
| Odèn | 231 | 43.438 € | — |
| La Baronia de Rialb | 230 | 44.604 € | — |
| Vallbona de les Monges | 221 | 32.336 € | — |
| Aspa | 219 | 27.911 € | — |
| Gósol | 214 | 36.433 € | — |
| Massoteres | 212 | 42.663 € | — |
| Bassella | 210 | 39.611 € | — |
| La Pobla de Cérvoles | 209 | 30.603 € | — |
| Llobera | 208 | 43.720 € | — |
| Pinell de Solsonès | 203 | 49.435 € | — |
| Foradada | 200 | 36.253 € | — |
| Oliola | 195 | 48.270 € | — |
| Ossó de Sió | 195 | 61.390 € | — |
| Sant Guim de la Plana | 195 | 46.157 € | — |
| Vilanova de l'Aguda | 195 | 44.321 € | — |
| Ciutadilla | 194 | 38.231 € | — |
| El Vilosell | 192 | 33.387 € | — |
| Els Omellons | 189 | 29.974 € | — |
| La Vansa i Fórnols | 189 | 33.888 € | — |
| Lladurs | 185 | 43.580 € | — |
| Bellmunt d'Urgell | 183 | 44.535 € | — |
| Montoliu de Segarra | 181 | 36.356 € | — |
| Biosca | 177 | 35.768 € | — |
| Vilamòs | 176 | 47.997 € | — |
| Castell de Mur | 175 | 34.635 € | — |
| Tarroja de Segarra | 172 | 39.263 € | — |
| El Pont de Bar | 165 | 31.689 € | — |
| Les Oluges | 165 | 44.310 € | — |
| La Floresta | 164 | 42.070 € | — |
| Granyena de les Garrigues | 164 | 26.630 € | — |
| El Cogul | 162 | 28.973 € | — |
| Estaràs | 162 | 42.667 € | — |
| Abella de la Conca | 161 | 34.664 € | — |
| Clariana de Cardener | 160 | 49.779 € | — |
| Senterada | 157 | 41.740 € | — |
| Granyena de Segarra | 147 | 42.479 € | — |
| Castellar de la Ribera | 144 | 46.555 € | — |
| Tírvia | 144 | 31.500 € | — |
| Granyanella | 140 | 39.997 € | — |
| Els Torms | 138 | 29.631 € | — |
| Guixers | 135 | 47.616 € | — |
| Estamariu | 133 | 37.270 € | — |
| Llimiana | 132 | 32.037 € | — |
| Farrera | 128 | 28.712 € | — |
| Tarrés | 125 | 39.892 € | — |
| Sant Esteve de la Sarga | 124 | 36.346 € | — |
| Josa i Tuixén | 123 | 30.284 € | — |
| Els Omells de na Gaia | 121 | 31.483 € | — |
| Alòs de Balaguer | 118 | 32.880 € | — |
| Sarroca de Bellera | 114 | 39.951 € | — |
| La Molsosa | 105 | 53.076 € | — |
| Ivorra | 102 | 40.611 € | — |
| Canejan | 101 | 39.625 € | — |
| Riu de Cerdanya | 99 | 40.404 € | — |
| Fulleda | 92 | — | — |
| Cabó | 91 | 40.404 € | — |
| Nalec | 89 | — | — |
| Montornès de Segarra | 88 | — | — |
| Arsèguel | 78 | 40.404 € | — |
| Tiurana | 67 | — | — |
| Cabanabona | 65 | — | — |
| Arres | 63 | — | — |
| Esterri de Cardós | 63 | — | — |
| Bausen | 60 | — | — |
| Cava | 40 | 40.404 € | — |
Consulta una dirección exacta
Busca cualquier calle de Lleida y obtén un informe detallado a nivel de sección censal.
Buscar dirección