Municipios de Jaén
97 municipios · 619.055 habitantes
Consulta los datos oficiales de los 97 municipios de la provincia de Jaén: renta media, seguridad, demografía, clima y más. Haz clic en cualquier municipio para ver su informe completo.
Todos los municipios
| Municipio | Población | Renta media | Seguridad |
|---|---|---|---|
| Jaén | 111.945 | 37.093 € | 6,7/10 |
| Linares | 55.303 | 31.767 € | 7,3/10 |
| Andújar | 35.737 | 27.815 € | 7,4/10 |
| Úbeda | 33.665 | 32.453 € | 7,1/10 |
| Martos | 24.423 | 31.836 € | 7,4/10 |
| Alcalá la Real | 21.610 | 28.104 € | 7,2/10 |
| Bailén | 17.262 | 27.398 € | — |
| Baeza | 15.679 | 30.268 € | — |
| La Carolina | 14.709 | 27.357 € | — |
| Torredelcampo | 13.937 | 30.302 € | — |
| Torredonjimeno | 13.258 | 29.998 € | — |
| Mancha Real | 11.382 | 28.981 € | — |
| Jódar | 11.362 | 23.833 € | — |
| Villacarrillo | 10.329 | 25.961 € | — |
| Alcaudete | 10.286 | 25.461 € | — |
| Mengíbar | 10.035 | 29.591 € | — |
| Villanueva del Arzobispo | 7779 | 25.038 € | — |
| Torreperogil | 7115 | 25.245 € | — |
| Cazorla | 7004 | 26.761 € | — |
| Marmolejo | 6521 | 28.150 € | — |
| Los Villares | 6083 | 28.262 € | — |
| Porcuna | 5900 | 25.013 € | — |
| Huelma | 5521 | 24.891 € | — |
| Arjona | 5374 | 27.126 € | — |
| Peal de Becerro | 5272 | 25.433 € | — |
| La Guardia de Jaén | 5244 | 43.115 € | — |
| Beas de Segura | 4974 | 21.778 € | — |
| Quesada | 4950 | 24.012 € | — |
| Pozo Alcón | 4583 | 22.947 € | — |
| Santisteban del Puerto | 4455 | 23.207 € | — |
| Navas de San Juan | 4419 | 23.463 € | — |
| Villatorres | 4272 | 26.421 € | — |
| Vilches | 4213 | 27.530 € | — |
| Castillo de Locubín | 3853 | 24.215 € | — |
| Sabiote | 3780 | 24.356 € | — |
| Valdepeñas de Jaén | 3554 | 22.645 € | — |
| Lopera | 3539 | 25.523 € | — |
| Arjonilla | 3530 | 26.448 € | — |
| Rus | 3412 | 25.941 € | — |
| Jamilena | 3300 | 25.707 € | — |
| Castellar | 3154 | 23.557 € | — |
| Fuensanta de Martos | 3014 | 23.075 € | — |
| Villanueva de la Reina | 2965 | 26.497 € | — |
| Begíjar | 2947 | 24.161 € | — |
| Pegalajar | 2832 | 25.408 € | — |
| Ibros | 2767 | 25.050 € | — |
| Guarromán | 2758 | 25.937 € | — |
| Santiago-Pontones | 2700 | 25.014 € | — |
| Cambil | 2631 | 20.390 € | — |
| Bedmar y Garcíez | 2571 | 23.788 € | — |
| Baños de la Encina | 2565 | 25.970 € | — |
| Huesa | 2417 | 20.516 € | — |
| Torreblascopedro | 2404 | 21.937 € | — |
| La Puerta de Segura | 2245 | 23.717 € | — |
| Arroyo del Ojanco | 2183 | 22.559 € | — |
| Puente de Génave | 2180 | 24.241 € | — |
| Siles | 2108 | 24.660 € | — |
| Santo Tomé | 2071 | 23.075 € | — |
| Jabalquinto | 1964 | 23.847 € | — |
| La Iruela | 1861 | 23.706 € | — |
| Noalejo | 1795 | 20.386 € | — |
| Canena | 1754 | 30.508 € | — |
| Orcera | 1715 | 24.590 € | — |
| Campillo de Arenas | 1702 | 24.683 € | — |
| Arquillos | 1685 | 23.075 € | — |
| Segura de la Sierra | 1685 | 24.752 € | — |
| Cabra del Santo Cristo | 1649 | 22.902 € | — |
| Montizón | 1595 | 20.984 € | — |
| Lahiguera | 1589 | 24.396 € | — |
| Frailes | 1551 | 23.012 € | — |
| Bélmez de la Moraleda | 1509 | 23.592 € | — |
| Torres | 1348 | 22.237 € | — |
| Fuerte del Rey | 1341 | 26.147 € | — |
| Chilluévar | 1321 | 20.647 € | — |
| Cárcheles | 1289 | 26.248 € | — |
| Jimena | 1240 | 23.910 € | — |
| Sorihuela del Guadalimar | 1036 | 21.601 € | — |
| Albanchez de Mágina | 929 | 22.410 € | — |
| Villardompardo | 924 | 25.364 € | — |
| Escañuela | 902 | 26.882 € | — |
| Chiclana de Segura | 881 | 18.492 € | — |
| Iznatoraf | 880 | 20.250 € | — |
| Santa Elena | 868 | 26.016 € | — |
| Lupión | 804 | 22.668 € | — |
| Cazalilla | 773 | 24.541 € | — |
| Torres de Albánchez | 743 | 21.105 € | — |
| Santiago de Calatrava | 672 | 22.214 € | — |
| Carboneros | 593 | 23.952 € | — |
| Espeluy | 592 | 24.270 € | — |
| Higuera de Calatrava | 590 | 22.136 € | — |
| Hornos | 579 | 23.622 € | — |
| Génave | 551 | 20.010 € | — |
| Aldeaquemada | 453 | 26.572 € | — |
| Larva | 440 | 20.867 € | — |
| Benatae | 428 | 21.902 € | — |
| Villarrodrigo | 394 | 20.091 € | — |
| Hinojares | 349 | 24.358 € | — |
Consulta una dirección exacta
Busca cualquier calle de Jaén y obtén un informe detallado a nivel de sección censal.
Buscar dirección