Municipios de Girona
221 municipios · 821.108 habitantes
Consulta los datos oficiales de los 221 municipios de la provincia de Girona: renta media, seguridad, demografía, clima y más. Haz clic en cualquier municipio para ver su informe completo.
Todos los municipios
| Municipio | Población | Renta media | Seguridad |
|---|---|---|---|
| Girona | 106.476 | 44.407 € | 2,8/10 |
| Figueres | 48.670 | 33.930 € | 2,0/10 |
| Lloret de Mar | 42.134 | 32.725 € | 1,6/10 |
| Blanes | 41.935 | 34.766 € | 4,4/10 |
| Olot | 38.836 | 40.440 € | 5,9/10 |
| Salt | 33.946 | 35.274 € | 2,3/10 |
| Palafrugell | 24.245 | 36.345 € | 3,7/10 |
| Sant Feliu de Guíxols | 22.934 | 34.785 € | 4,0/10 |
| Banyoles | 20.707 | 43.528 € | 3,9/10 |
| Roses | 20.255 | 34.112 € | 1,8/10 |
| Palamós | 18.619 | 38.611 € | — |
| Santa Coloma de Farners | 13.874 | 39.895 € | — |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | 12.773 | 36.407 € | — |
| Torroella de Montgrí | 12.421 | 37.343 € | — |
| Calonge i Sant Antoni | 12.203 | 38.766 € | — |
| Castelló d'Empúries | 12.132 | 32.952 € | — |
| La Bisbal d'Empordà | 11.637 | 36.042 € | — |
| Cassà de la Selva | 10.941 | 42.536 € | — |
| Ripoll | 10.773 | 37.776 € | — |
| L'Escala | 10.630 | 35.962 € | — |
| Puigcerdà | 10.041 | 38.996 € | — |
| Llagostera | 9486 | 37.191 € | — |
| Vidreres | 8655 | 39.405 € | — |
| Caldes de Malavella | 8445 | 45.215 € | — |
| Maçanet de la Selva | 7972 | 36.414 € | — |
| Sils | 6706 | 40.700 € | — |
| Arbúcies | 6555 | 37.771 € | — |
| Tossa de Mar | 6241 | 35.432 € | — |
| Sant Hilari Sacalm | 5969 | 36.807 € | — |
| Anglès | 5915 | 38.691 € | — |
| Santa Cristina d'Aro | 5833 | 45.469 € | — |
| Vilafant | 5696 | 46.002 € | — |
| Celrà | 5553 | 47.703 € | — |
| Sarrià de Ter | 5378 | 42.723 € | — |
| Bescanó | 5122 | 48.093 € | — |
| Llançà | 5048 | 34.908 € | — |
| Porqueres | 4782 | 50.034 € | — |
| Riells i Viabrea | 4497 | 41.249 € | — |
| Hostalric | 4443 | 37.801 € | — |
| Sant Gregori | 4244 | 63.249 € | — |
| Begur | 4227 | 46.662 € | — |
| Quart | 4099 | 53.214 € | — |
| Breda | 3917 | 38.202 € | — |
| Vilablareix | 3772 | 57.316 € | — |
| Sant Julià de Ramis | 3639 | 53.922 € | — |
| Sant Joan de les Abadesses | 3373 | 38.984 € | — |
| La Jonquera | 3361 | 39.011 € | — |
| Vilobí d'Onyar | 3304 | 48.627 € | — |
| Campdevànol | 3250 | 40.222 € | — |
| La Vall d'en Bas | 3221 | 50.152 € | — |
| Sant Joan les Fonts | 3103 | 44.253 € | — |
| Cadaqués | 2894 | 38.593 € | — |
| Fornells de la Selva | 2780 | 68.138 € | — |
| Pals | 2583 | 43.572 € | — |
| Besalú | 2577 | 40.477 € | — |
| Camprodon | 2521 | 40.512 € | — |
| Riudarenes | 2444 | 39.576 € | — |
| Amer | 2421 | 42.191 € | — |
| Cornellà del Terri | 2394 | 50.182 € | — |
| Sant Pere Pescador | 2207 | 37.464 € | — |
| Riudellots de la Selva | 2128 | 49.191 € | — |
| Peralada | 2047 | 50.709 € | — |
| La Cellera de Ter | 2013 | 40.558 € | — |
| Les Preses | 1924 | 47.236 € | — |
| Ribes de Freser | 1846 | 36.788 € | — |
| Bordils | 1801 | 47.331 € | — |
| Forallac | 1761 | 47.383 € | — |
| Les Planes d'Hostoles | 1748 | 41.898 € | — |
| Alp | 1727 | 45.453 € | — |
| Mont-ras | 1691 | 48.063 € | — |
| Avinyonet de Puigventós | 1689 | 51.048 € | — |
| Sant Feliu de Pallerols | 1670 | 46.995 € | — |
| Santa Pau | 1610 | 44.066 € | — |
| Llívia | 1561 | 41.174 € | — |
| Fontcoberta | 1501 | 54.146 € | — |
| Palau-saverdera | 1498 | 42.462 € | — |
| Navata | 1466 | 48.263 € | — |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí | 1387 | 41.846 € | — |
| La Vall de Bianya | 1347 | 48.724 € | — |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 1323 | 49.459 € | — |
| Corçà | 1282 | 47.069 € | — |
| Llers | 1262 | 45.955 € | — |
| Ullà | 1221 | 39.941 € | — |
| Vilamalla | 1220 | 45.908 € | — |
| Serinyà | 1196 | 42.093 € | — |
| Vilajuïga | 1183 | 38.832 € | — |
| Verges | 1180 | 40.667 € | — |
| Viladrau | 1175 | 41.482 € | — |
| Flaçà | 1145 | 39.973 € | — |
| Portbou | 1082 | 33.136 € | — |
| L'Armentera | 1070 | 43.711 € | — |
| El Port de la Selva | 1058 | 40.042 € | — |
| Bàscara | 1055 | 39.466 € | — |
| Montagut i Oix | 1002 | 45.436 € | — |
| Cervià de Ter | 997 | 49.951 € | — |
| Vilabertran | 987 | 44.601 € | — |
| Cabanes | 975 | 40.396 € | — |
| Garriguella | 967 | 44.058 € | — |
| Castellfollit de la Roca | 947 | 35.575 € | — |
| Vall-llobrega | 912 | 52.372 € | — |
| Agullana | 910 | 51.404 € | — |
| Saus, Camallera i Llampaies | 908 | 42.011 € | — |
| Ventalló | 891 | 44.682 € | — |
| Sant Feliu de Buixalleu | 878 | 43.958 € | — |
| Sant Jordi Desvalls | 867 | 44.896 € | — |
| Vilademuls | 865 | 53.552 € | — |
| Sant Jaume de Llierca | 851 | 39.459 € | — |
| Massanes | 843 | 34.035 € | — |
| Sant Miquel de Fluvià | 840 | 35.562 € | — |
| Albons | 828 | 45.079 € | — |
| Lladó | 828 | 45.324 € | — |
| Tortellà | 828 | 39.334 € | — |
| Vila-sacra | 815 | 43.387 € | — |
| Fortià | 801 | 45.483 € | — |
| Aiguaviva | 800 | 68.151 € | — |
| Maçanet de Cabrenys | 775 | 33.262 € | — |
| Borrassà | 774 | 54.466 € | — |
| Torroella de Fluvià | 770 | 41.111 € | — |
| Canet d'Adri | 744 | 55.885 € | — |
| Bellcaire d'Empordà | 737 | 39.763 € | — |
| Llambilles | 728 | 64.599 € | — |
| Sant Pau de Segúries | 722 | 36.460 € | — |
| Camós | 713 | 53.421 € | — |
| Sant Martí de Llémena | 705 | 45.160 € | — |
| Capmany | 691 | 43.766 € | — |
| Sant Climent Sescebes | 675 | 34.271 € | — |
| El Far d'Empordà | 626 | 48.270 € | — |
| Pau | 590 | 41.862 € | — |
| Pont de Molins | 572 | 42.928 € | — |
| Guils de Cerdanya | 568 | 54.959 € | — |
| Darnius | 549 | 33.851 € | — |
| Campllong | 544 | 64.989 € | — |
| Fontanals de Cerdanya | 531 | 56.210 € | — |
| Riudaura | 528 | 49.077 € | — |
| Sant Joan de Mollet | 526 | 48.645 € | — |
| Llanars | 515 | 40.054 € | — |
| Bolvir | 497 | 64.965 € | — |
| Ger | 494 | 52.841 € | — |
| Viladamat | 492 | 47.044 € | — |
| Colera | 490 | 39.067 € | — |
| Maià de Montcal | 488 | 42.104 € | — |
| La Tallada d'Empordà | 476 | 55.620 € | — |
| Garrigàs | 470 | 48.612 € | — |
| Palol de Revardit | 467 | 54.193 € | — |
| La Pera | 452 | 53.068 € | — |
| Argelaguer | 451 | 41.671 € | — |
| Esponellà | 438 | 55.449 € | — |
| Parlavà | 429 | 47.437 € | — |
| Gualta | 428 | 52.000 € | — |
| Osor | 422 | 33.586 € | — |
| Espolla | 412 | 41.360 € | — |
| Vilanant | 402 | 51.407 € | — |
| Santa Llogaia d'Àlguema | 400 | 38.167 € | — |
| Ordis | 396 | 52.045 € | — |
| Vilallonga de Ter | 395 | 37.223 € | — |
| Brunyola i Sant Martí Sapresa | 393 | 53.775 € | — |
| Jafre | 387 | 41.715 € | — |
| Molló | 373 | 37.087 € | — |
| Vilamacolum | 373 | 44.295 € | — |
| Sant Aniol de Finestres | 372 | 53.367 € | — |
| Mieres | 348 | 36.261 € | — |
| Cantallops | 346 | 42.371 € | — |
| Juià | 345 | 51.290 € | — |
| Terrades | 342 | 46.638 € | — |
| Isòvol | 330 | 46.777 € | — |
| Rupià | 329 | 54.409 € | — |
| Planoles | 306 | 40.847 € | — |
| Palau-sator | 305 | 56.363 € | — |
| Masarac | 296 | 43.735 € | — |
| Cistella | 294 | 43.263 € | — |
| Foixà | 291 | 53.437 € | — |
| Pontós | 289 | 44.439 € | — |
| Madremanya | 288 | 52.818 € | — |
| Cabanelles | 280 | 41.007 € | — |
| Regencós | 279 | 37.725 € | — |
| Das | 270 | 66.417 € | — |
| Ullastret | 266 | 50.880 € | — |
| Riumors | 264 | 47.046 € | — |
| Sant Martí Vell | 262 | 46.911 € | — |
| Boadella i les Escaules | 260 | 39.827 € | — |
| Sant Llorenç de la Muga | 258 | 38.357 € | — |
| Espinelves | 254 | 41.469 € | — |
| Crespià | 251 | 42.433 € | — |
| Sant Miquel de Campmajor | 250 | 48.320 € | — |
| Rabós | 239 | 35.135 € | — |
| Sant Ferriol | 236 | 41.622 € | — |
| Serra de Daró | 231 | 53.673 € | — |
| Biure | 225 | 35.807 € | — |
| Vallfogona de Ripollès | 222 | 37.440 € | — |
| La Selva de Mar | 220 | 35.042 € | — |
| Ogassa | 218 | 38.764 € | — |
| Mollet de Peralada | 215 | 38.973 € | — |
| Ultramort | 214 | 45.307 € | — |
| Vilopriu | 213 | 50.396 € | — |
| Viladasens | 212 | 47.753 € | — |
| Urús | 207 | 58.518 € | — |
| Queralbs | 206 | 41.824 € | — |
| Beuda | 205 | 43.551 € | — |
| Colomers | 205 | 44.729 € | — |
| Vilamaniscle | 202 | 43.213 € | — |
| Les Llosses | 199 | 37.094 € | — |
| Gombrèn | 197 | 41.938 € | — |
| Setcases | 192 | 38.088 € | — |
| Toses | 192 | 48.774 € | — |
| Pedret i Marzà | 188 | 41.643 € | — |
| Garrigoles | 186 | 54.431 € | — |
| Siurana | 177 | 58.461 € | — |
| Torrent | 174 | 60.516 € | — |
| Sant Andreu Salou | 173 | 66.141 € | — |
| Vilaür | 170 | 45.915 € | — |
| Vidrà | 169 | 42.245 € | — |
| Fontanilles | 168 | 61.806 € | — |
| Albanyà | 167 | 30.162 € | — |
| Campelles | 165 | 43.085 € | — |
| Sant Mori | 164 | 52.975 € | — |
| Pardines | 161 | 42.729 € | — |
| Sales de Llierca | 157 | 42.969 € | — |
| Palau de Santa Eulàlia | 136 | 56.980 € | — |
| Meranges | 111 | 42.745 € | — |
| La Vajol | 98 | — | — |
| Susqueda | 95 | — | — |
Consulta una dirección exacta
Busca cualquier calle de Girona y obtén un informe detallado a nivel de sección censal.
Buscar dirección