Municipios de Gipuzkoa
88 municipios · 729.722 habitantes
Consulta los datos oficiales de los 88 municipios de la provincia de Gipuzkoa: renta media, seguridad, demografía, clima y más. Haz clic en cualquier municipio para ver su informe completo.
Todos los municipios
| Municipio | Población | Renta media | Seguridad |
|---|---|---|---|
| Donostia/San Sebastián | 188.487 | 52.556 € | 3,8/10 |
| Irun | 63.298 | 41.496 € | 3,3/10 |
| Errenteria | 39.310 | 39.061 € | 6,1/10 |
| Eibar | 27.299 | 43.206 € | 3,0/10 |
| Zarautz | 23.337 | 49.668 € | 6,9/10 |
| Arrasate/Mondragón | 22.076 | 45.768 € | 6,8/10 |
| Hernani | 20.345 | 40.739 € | 6,0/10 |
| Tolosa | 20.099 | 47.512 € | 3,7/10 |
| Lasarte-Oria | 19.239 | 41.830 € | — |
| Hondarribia | 16.934 | 52.984 € | — |
| Pasaia | 16.255 | 37.589 € | — |
| Azpeitia | 15.169 | 48.021 € | — |
| Andoain | 14.546 | 41.672 € | — |
| Bergara | 14.474 | 49.193 € | — |
| Beasain | 13.924 | 46.374 € | — |
| Azkoitia | 11.674 | 48.101 € | — |
| Elgoibar | 11.574 | 46.631 € | — |
| Oñati | 11.500 | 51.235 € | — |
| Ordizia | 10.616 | 46.545 € | — |
| Oiartzun | 10.349 | 48.898 € | — |
| Zumaia | 10.250 | 51.500 € | — |
| Zumarraga | 9688 | 38.800 € | — |
| Legazpi | 8379 | 43.920 € | — |
| Astigarraga | 7748 | 47.184 € | — |
| Aretxabaleta | 7187 | 47.936 € | — |
| Urretxu | 6758 | 45.786 € | — |
| Usurbil | 6430 | 44.848 € | — |
| Urnieta | 6249 | 45.157 € | — |
| Orio | 6170 | 47.930 € | — |
| Lazkao | 6037 | 47.953 € | — |
| Lezo | 6004 | 39.702 € | — |
| Villabona | 5850 | 43.271 € | — |
| Deba | 5397 | 44.978 € | — |
| Mutriku | 5273 | 44.163 € | — |
| Eskoriatza | 4227 | 47.208 € | — |
| Ibarra | 4106 | 41.056 € | — |
| Zestoa | 3842 | 44.309 € | — |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 3789 | 39.209 € | — |
| Zizurkil | 2966 | 44.297 € | — |
| Getaria | 2914 | 48.434 € | — |
| Idiazabal | 2270 | 52.979 € | — |
| Aia | 2139 | 47.921 € | — |
| Anoeta | 2082 | 43.583 € | — |
| Antzuola | 2070 | 46.211 € | — |
| Mendaro | 2001 | 47.258 € | — |
| Irura | 1896 | 45.729 € | — |
| Alegia | 1804 | 41.309 € | — |
| Zaldibia | 1735 | 45.637 € | — |
| Ataun | 1710 | 49.852 € | — |
| Asteasu | 1573 | 43.914 € | — |
| Zegama | 1541 | 47.184 € | — |
| Segura | 1466 | 47.747 € | — |
| Legorreta | 1446 | 44.331 € | — |
| Ormaiztegi | 1263 | 53.207 € | — |
| Elgeta | 1126 | 45.380 € | — |
| Berastegi | 1110 | 49.343 € | — |
| Amezketa | 940 | 48.476 € | — |
| Olaberria | 929 | 44.561 € | — |
| Aizarnazabal | 780 | 44.952 € | — |
| Itsasondo | 668 | 42.997 € | — |
| Lizartza | 666 | 39.968 € | — |
| Ezkio-Itsaso | 589 | 47.725 € | — |
| Errezil | 581 | 46.483 € | — |
| Berrobi | 560 | 42.036 € | — |
| Bidania-Goiatz | 533 | 46.826 € | — |
| Gabiria | 516 | 59.948 € | — |
| Ikaztegieta | 505 | 39.215 € | — |
| Aduna | 498 | 54.456 € | — |
| Altzo | 444 | 50.571 € | — |
| Leaburu | 385 | 38.067 € | — |
| Alkiza | 354 | 44.806 € | — |
| Albiztur | 324 | 50.992 € | — |
| Hernialde | 318 | 48.207 € | — |
| Abaltzisketa | 316 | 53.934 € | — |
| Belauntza | 288 | 43.268 € | — |
| Zerain | 281 | 49.770 € | — |
| Mutiloa | 253 | 52.450 € | — |
| Larraul | 252 | 47.390 € | — |
| Elduain | 250 | 47.074 € | — |
| Orendain | 245 | 59.160 € | — |
| Leintz-Gatzaga | 210 | 50.214 € | — |
| Arama | 178 | 58.972 € | — |
| Altzaga | 171 | 53.215 € | — |
| Gaztelu | 171 | 42.046 € | — |
| Baliarrain | 154 | 57.352 € | — |
| Beizama | 130 | 35.795 € | — |
| Gaintza | 124 | 49.268 € | — |
| Orexa | 108 | 38.083 € | — |
Consulta una dirección exacta
Busca cualquier calle de Gipuzkoa y obtén un informe detallado a nivel de sección censal.
Buscar dirección