Municipios de Castellón
135 municipios · 615.188 habitantes
Consulta los datos oficiales de los 135 municipios de la provincia de Castellón: renta media, seguridad, demografía, clima y más. Haz clic en cualquier municipio para ver su informe completo.
Todos los municipios
| Municipio | Población | Renta media | Seguridad |
|---|---|---|---|
| Castelló de la Plana | 179.861 | 36.651 € | 5,6/10 |
| Vila-real | 52.523 | 37.176 € | 7,3/10 |
| Borriana/Burriana | 36.654 | 33.713 € | 4,1/10 |
| la Vall d'Uixó | 31.844 | 33.400 € | 6,4/10 |
| Vinaròs | 30.259 | 32.305 € | 4,6/10 |
| Benicarló | 29.751 | 31.660 € | 3,7/10 |
| Almassora | 28.440 | 33.218 € | 5,2/10 |
| Onda | 25.813 | 34.803 € | 6,7/10 |
| Benicàssim/Benicasim | 20.337 | 47.629 € | 4,8/10 |
| Nules | 14.111 | 33.913 € | — |
| Orpesa/Oropesa del Mar | 11.594 | 27.614 € | — |
| l'Alcora | 10.586 | 35.857 € | — |
| Segorbe | 9631 | 32.424 € | — |
| Peníscola/Peñíscola | 8459 | 30.273 € | — |
| Moncofa | 7944 | 29.346 € | — |
| Alcalà de Xivert | 7319 | 28.832 € | — |
| Almenara | 6722 | 34.110 € | — |
| Borriol | 5944 | 40.308 € | — |
| Torreblanca | 5692 | 28.647 € | — |
| Betxí | 5634 | 35.685 € | — |
| Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido | 4536 | 36.276 € | — |
| Altura | 3840 | 30.548 € | — |
| Sant Joan de Moró | 3665 | 32.830 € | — |
| Cabanes | 3315 | 29.671 € | — |
| Vall d'Alba | 3088 | 31.359 € | — |
| Chilches/Xilxes | 3083 | 31.030 € | — |
| la Vilavella | 3074 | 35.241 € | — |
| Morella | 2492 | 36.813 € | — |
| Vilafranca/Villafranca del Cid | 2136 | 31.509 € | — |
| Càlig | 2059 | 30.217 € | — |
| Sant Mateu | 1992 | 33.103 € | — |
| Artana | 1967 | 32.483 € | — |
| Vilafamés | 1930 | 35.600 € | — |
| les Coves de Vinromà | 1848 | 30.457 € | — |
| Jérica | 1727 | 29.896 € | — |
| Viver | 1678 | 29.061 € | — |
| Soneja | 1516 | 31.620 € | — |
| Llucena/Lucena del Cid | 1416 | 32.133 € | — |
| Sant Jordi/San Jorge | 1409 | 27.532 € | — |
| la Pobla Tornesa | 1333 | 40.017 € | — |
| Albocàsser | 1331 | 31.450 € | — |
| Atzeneta del Maestrat | 1309 | 32.220 € | — |
| Traiguera | 1308 | 27.779 € | — |
| Ribesalbes | 1168 | 36.643 € | — |
| Benlloc | 1123 | 32.212 € | — |
| Benassal | 1054 | 30.560 € | — |
| Sierra Engarcerán | 1041 | 30.761 € | — |
| la Llosa | 1038 | 30.380 € | — |
| Useres, les/Useras | 965 | 30.494 € | — |
| Rossell | 900 | 27.148 € | — |
| Castellnovo | 886 | 31.827 € | — |
| Alfondeguilla | 870 | 30.804 € | — |
| Navajas | 864 | 29.262 € | — |
| Tales | 839 | 32.310 € | — |
| Eslida | 786 | 28.016 € | — |
| Santa Magdalena de Pulpis | 770 | 25.634 € | — |
| Catí | 761 | 33.968 € | — |
| Caudiel | 721 | 27.814 € | — |
| Canet lo Roig | 698 | 28.556 € | — |
| la Jana | 687 | 27.317 € | — |
| Xert | 686 | 32.103 € | — |
| la Salzadella | 679 | 29.371 € | — |
| Cervera del Maestre | 651 | 27.008 € | — |
| Geldo | 649 | 30.945 € | — |
| Montanejos | 632 | 26.003 € | — |
| Vilanova d'Alcolea | 600 | 33.271 € | — |
| Suera/Sueras | 581 | 31.210 € | — |
| Costur | 535 | 33.328 € | — |
| San Rafael del Río | 531 | 26.443 € | — |
| Figueroles | 517 | 32.450 € | — |
| Sot de Ferrer | 498 | 32.203 € | — |
| Culla | 493 | 27.178 € | — |
| Villahermosa del Río | 493 | 30.284 € | — |
| Forcall | 477 | 33.502 € | — |
| Cinctorres | 441 | 31.783 € | — |
| Tírig | 428 | 28.661 € | — |
| Montán | 421 | 25.517 € | — |
| Bejís | 397 | 29.071 € | — |
| Vistabella del Maestrat | 366 | 26.647 € | — |
| Azuébar | 352 | 27.677 € | — |
| Cortes de Arenoso | 313 | 24.646 € | — |
| Chóvar | 312 | 28.283 € | — |
| Fanzara | 298 | 32.893 € | — |
| Almedíjar | 287 | 29.928 € | — |
| Vall de Almonacid | 278 | 26.178 € | — |
| Torás | 270 | 31.672 € | — |
| El Toro | 262 | 31.518 € | — |
| Algimia de Almonacid | 257 | 23.346 € | — |
| la Pobla de Benifassà | 240 | 31.876 € | — |
| Teresa | 231 | 26.542 € | — |
| Cirat | 214 | 26.948 € | — |
| Alcudia de Veo | 213 | 29.884 € | — |
| Barracas | 199 | 32.744 € | — |
| Gaibiel | 198 | 23.614 € | — |
| Castellfort | 189 | 35.319 € | — |
| la Mata de Morella | 186 | 34.540 € | — |
| Ayódar | 182 | 30.963 € | — |
| la Torre d'en Doménec | 182 | 27.837 € | — |
| Ares del Maestrat | 178 | 31.659 € | — |
| Ludiente | 175 | 24.811 € | — |
| Puebla de Arenoso | 174 | 27.456 € | — |
| Zucaina | 174 | 26.192 € | — |
| Benafer | 172 | 27.029 € | — |
| la Torre d'en Besora | 162 | 30.563 € | — |
| Arañuel | 159 | 22.683 € | — |
| Portell de Morella | 157 | 33.288 € | — |
| Vilar de Canes | 156 | 25.123 € | — |
| Todolella | 151 | 31.171 € | — |
| Argelita | 148 | 28.380 € | — |
| Olocau del Rey | 136 | 33.509 € | — |
| Aín | 132 | 30.748 € | — |
| Benafigos | 129 | 24.452 € | — |
| Pina de Montalgrao | 120 | 32.176 € | — |
| Torrechiva | 118 | 29.636 € | — |
| Castillo de Villamalefa | 117 | 30.098 € | — |
| Xodos/Chodos | 116 | 35.891 € | — |
| la Serratella | 114 | 30.309 € | — |
| Zorita del Maestrazgo | 112 | 33.748 € | — |
| Toga | 109 | 27.588 € | — |
| Villanueva de Viver | 98 | 29.636 € | — |
| Villamalur | 97 | 29.636 € | — |
| Fuentes de Ayódar | 95 | 29.636 € | — |
| Matet | 91 | 29.636 € | — |
| Espadilla | 90 | — | — |
| Sacañet | 77 | 29.636 € | — |
| Pavías | 74 | 29.636 € | — |
| Vallat | 72 | — | — |
| Herbers | 69 | 26.601 € | — |
| Vallibona | 64 | 26.601 € | — |
| Fuente la Reina | 60 | 29.636 € | — |
| Torralba del Pinar | 58 | 29.636 € | — |
| Villores | 53 | 26.601 € | — |
| Higueras | 46 | 29.636 € | — |
| Palanques | 34 | 26.601 € | — |
| Castell de Cabres | 22 | 26.601 € | — |
Consulta una dirección exacta
Busca cualquier calle de Castellón y obtén un informe detallado a nivel de sección censal.
Buscar dirección