Municipios de Bizkaia
113 municipios · 1.159.368 habitantes
Consulta los datos oficiales de los 113 municipios de la provincia de Bizkaia: renta media, seguridad, demografía, clima y más. Haz clic en cualquier municipio para ver su informe completo.
Todos los municipios
| Municipio | Población | Renta media | Seguridad |
|---|---|---|---|
| Bilbao | 347.342 | 44.952 € | 2,8/10 |
| Barakaldo | 101.869 | 38.679 € | 5,4/10 |
| Getxo | 76.155 | 61.560 € | 6,8/10 |
| Santurtzi | 46.244 | 38.946 € | 6,4/10 |
| Portugalete | 44.800 | 39.555 € | 5,7/10 |
| Basauri | 40.407 | 37.303 € | 6,4/10 |
| Leioa | 32.665 | 49.348 € | 7,0/10 |
| Durango | 29.857 | 49.506 € | 7,1/10 |
| Sestao | 28.201 | 34.212 € | 4,8/10 |
| Galdakao | 24.768 | 45.282 € | 6,1/10 |
| Erandio | 24.675 | 38.432 € | 4,8/10 |
| Amorebieta-Etxano | 19.663 | 46.019 € | — |
| Mungia | 17.990 | 53.674 € | — |
| Bermeo | 17.092 | 40.716 € | — |
| Gernika-Lumo | 17.009 | 43.507 € | — |
| Ermua | 15.616 | 40.276 € | — |
| Sopela | 14.923 | 52.683 € | — |
| Arrigorriaga | 11.968 | 43.375 € | — |
| Etxebarri | 11.950 | 45.794 € | — |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 11.884 | 39.235 € | — |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 9408 | 41.486 € | — |
| Ortuella | 8616 | 37.346 € | — |
| Zalla | 8311 | 43.280 € | — |
| Ondarroa | 8129 | 40.471 € | — |
| Abadiño | 7742 | 44.930 € | — |
| Balmaseda | 7671 | 37.609 € | — |
| Berango | 7665 | 56.811 € | — |
| Muskiz | 7357 | 42.963 € | — |
| Elorrio | 7293 | 48.549 € | — |
| Derio | 7162 | 45.722 € | — |
| Lekeitio | 7154 | 41.354 € | — |
| Güeñes | 6753 | 39.862 € | — |
| Gorliz | 6014 | 49.668 € | — |
| Urduliz | 5709 | 48.011 € | — |
| Markina-Xemein | 5079 | 45.311 € | — |
| Berriz | 4587 | 44.999 € | — |
| Sondika | 4584 | 51.121 € | — |
| Usansolo | 4568 | 43.750 € | — |
| Plentzia | 4392 | 49.943 € | — |
| Igorre | 4329 | 43.238 € | — |
| Urduña/Orduña | 4202 | 39.418 € | — |
| Ugao-Miraballes | 4176 | 40.185 € | — |
| Iurreta | 3868 | 43.543 € | — |
| Lemoa | 3579 | 42.060 € | — |
| Zamudio | 3312 | 45.576 € | — |
| Alonsotegi | 3027 | 37.566 € | — |
| Zaldibar | 3018 | 43.660 € | — |
| Bakio | 2819 | 46.465 € | — |
| Sopuerta | 2759 | 41.938 € | — |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 2706 | 34.394 € | — |
| Orozko | 2659 | 46.107 € | — |
| Lezama | 2460 | 54.841 € | — |
| Loiu | 2354 | 60.958 € | — |
| Larrabetzu | 2040 | 48.771 € | — |
| Mundaka | 1830 | 45.479 € | — |
| Gordexola | 1708 | 49.576 € | — |
| Busturia | 1653 | 41.938 € | — |
| Gatika | 1632 | 53.541 € | — |
| Zaratamo | 1608 | 41.810 € | — |
| Barrika | 1549 | 60.175 € | — |
| Muxika | 1546 | 49.950 € | — |
| Dima | 1505 | 48.092 € | — |
| Zierbena | 1492 | 53.783 € | — |
| Gamiz-Fika | 1384 | 62.534 € | — |
| Otxandio | 1355 | 42.057 € | — |
| Atxondo | 1355 | 48.610 € | — |
| Lemoiz | 1339 | 44.850 € | — |
| Areatza | 1271 | 41.428 € | — |
| Zeanuri | 1251 | 48.127 € | — |
| Laukiz | 1244 | 77.067 € | — |
| Berriatua | 1242 | 47.212 € | — |
| Mallabia | 1155 | 51.275 € | — |
| Bedia | 1111 | 43.234 € | — |
| Zeberio | 1082 | 46.411 € | — |
| Maruri-Jatabe | 1071 | 66.113 € | — |
| Arrankudiaga-Zollo | 1007 | 51.056 € | — |
| Forua | 948 | 48.277 € | — |
| Gautegiz Arteaga | 880 | 52.379 € | — |
| Ea | 838 | 40.647 € | — |
| Galdames | 823 | 40.099 € | — |
| Etxebarria | 772 | 47.358 € | — |
| Meñaka | 766 | 57.197 € | — |
| Artea | 748 | 53.748 € | — |
| Artzentales | 737 | 40.418 € | — |
| Ispaster | 714 | 46.268 € | — |
| Ibarrangelu | 680 | 44.968 € | — |
| Aulesti | 643 | 45.695 € | — |
| Arrieta | 579 | 54.194 € | — |
| Fruiz | 576 | 49.217 € | — |
| Mañaria | 533 | 46.447 € | — |
| Trucios-Turtzioz | 516 | 39.365 € | — |
| Errigoiti | 510 | 45.904 € | — |
| Ajangiz | 474 | 55.047 € | — |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 469 | 38.694 € | — |
| Kortezubi | 447 | 48.672 € | — |
| Mendexa | 425 | 47.640 € | — |
| Arratzu | 417 | 58.522 € | — |
| Morga | 413 | 48.657 € | — |
| Ziortza-Bolibar | 408 | 47.040 € | — |
| Arantzazu | 394 | 47.881 € | — |
| Amoroto | 392 | 51.527 € | — |
| Mendata | 382 | 53.250 € | — |
| Sukarrieta | 354 | 48.355 € | — |
| Elantxobe | 348 | 35.760 € | — |
| Garai | 343 | 78.372 € | — |
| Murueta | 321 | 55.517 € | — |
| Nabarniz | 274 | 44.343 € | — |
| Ereño | 272 | 48.689 € | — |
| Lanestosa | 246 | 33.294 € | — |
| Izurtza | 229 | 52.944 € | — |
| Gizaburuaga | 196 | 51.159 € | — |
| Ubide | 171 | 35.424 € | — |
| Arakaldo | 160 | 49.966 € | — |
Consulta una dirección exacta
Busca cualquier calle de Bizkaia y obtén un informe detallado a nivel de sección censal.
Buscar dirección