Municipios de Barcelona
311 municipios · 5.877.672 habitantes
Consulta los datos oficiales de los 311 municipios de la provincia de Barcelona: renta media, seguridad, demografía, clima y más. Haz clic en cualquier municipio para ver su informe completo.
Todos los municipios
| Municipio | Población | Renta media | Seguridad |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 1.686.208 | 47.161 € | 2,1/10 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 282.299 | 36.237 € | 0,3/10 |
| Terrassa | 228.294 | 39.914 € | 6,0/10 |
| Badalona | 226.219 | 38.681 € | 2,7/10 |
| Sabadell | 221.564 | 40.177 € | 5,3/10 |
| Mataró | 130.887 | 38.140 € | 3,0/10 |
| Santa Coloma de Gramenet | 120.903 | 33.963 € | 5,0/10 |
| Sant Cugat del Vallès | 98.649 | 75.255 € | 6,1/10 |
| Cornellà de Llobregat | 91.196 | 38.265 € | 3,8/10 |
| Sant Boi de Llobregat | 84.588 | 40.532 € | 5,4/10 |
| Rubí | 81.523 | 40.952 € | 5,7/10 |
| Manresa | 79.737 | 37.704 € | 3,9/10 |
| Vilanova i la Geltrú | 70.293 | 41.181 € | 3,8/10 |
| Castelldefels | 69.196 | 52.253 € | 5,7/10 |
| Viladecans | 67.179 | 43.172 € | 6,1/10 |
| El Prat de Llobregat | 65.910 | 41.139 € | 1,8/10 |
| Granollers | 63.897 | 42.650 € | 4,2/10 |
| Cerdanyola del Vallès | 57.831 | 47.503 € | 6,4/10 |
| Mollet del Vallès | 52.045 | 39.656 € | 5,5/10 |
| Vic | 49.333 | 42.346 € | 4,2/10 |
| Gavà | 47.961 | 46.414 € | 5,6/10 |
| Esplugues de Llobregat | 47.700 | 48.108 € | 2,3/10 |
| Sant Feliu de Llobregat | 46.381 | 46.907 € | 6,1/10 |
| Igualada | 41.755 | 40.792 € | 5,4/10 |
| Vilafranca del Penedès | 41.541 | 39.749 € | 3,3/10 |
| Ripollet | 39.430 | 37.952 € | 6,5/10 |
| Sant Adrià de Besòs | 38.672 | 36.011 € | 0,3/10 |
| Montcada i Reixac | 37.096 | 39.376 € | 4,0/10 |
| Sant Joan Despí | 35.012 | 49.406 € | 6,6/10 |
| Barberà del Vallès | 33.644 | 43.506 € | 4,7/10 |
| Sitges | 32.496 | 52.653 € | 1,1/10 |
| Sant Pere de Ribes | 32.006 | 41.988 € | 7,1/10 |
| Pineda de Mar | 29.415 | 34.589 € | 4,6/10 |
| Premià de Mar | 28.928 | 42.558 € | 5,7/10 |
| Sant Vicenç dels Horts | 28.595 | 42.621 € | 5,6/10 |
| Martorell | 28.483 | 41.905 € | 4,5/10 |
| Sant Andreu de la Barca | 27.039 | 42.074 € | 7,9/10 |
| Molins de Rei | 26.930 | 47.646 € | 6,5/10 |
| Santa Perpètua de Mogoda | 25.936 | 43.278 € | 5,1/10 |
| Castellar del Vallès | 25.301 | 47.579 € | 8,8/10 |
| Olesa de Montserrat | 24.703 | 42.169 € | 8,4/10 |
| El Masnou | 24.444 | 49.820 € | 6,6/10 |
| Esparreguera | 22.499 | 42.160 € | 8,1/10 |
| Manlleu | 21.291 | 38.786 € | 7,9/10 |
| Vilassar de Mar | 21.169 | 51.653 € | 7,4/10 |
| Sant Just Desvern | 20.815 | 68.557 € | 7,3/10 |
| Les Franqueses del Vallès | 20.667 | 42.594 € | 7,2/10 |
| Calella | 20.207 | 34.963 € | 3,2/10 |
| Sant Quirze del Vallès | 20.110 | 62.582 € | 6,9/10 |
| Malgrat de Mar | 19.270 | 36.154 € | — |
| Cardedeu | 19.091 | 48.467 € | — |
| Parets del Vallès | 18.879 | 46.025 € | — |
| Tordera | 18.795 | 35.780 € | — |
| Sant Celoni | 18.708 | 41.665 € | — |
| Caldes de Montbui | 18.334 | 46.895 € | — |
| Piera | 17.560 | 39.220 € | — |
| Cubelles | 17.300 | 39.739 € | — |
| La Garriga | 17.277 | 48.812 € | — |
| Canovelles | 17.264 | 38.106 € | — |
| Berga | 17.195 | 37.151 € | — |
| Montornès del Vallès | 17.039 | 41.282 € | — |
| Arenys de Mar | 16.513 | 41.724 € | — |
| Lliçà d'Amunt | 16.225 | 49.210 € | — |
| Vallirana | 15.952 | 47.557 € | — |
| Corbera de Llobregat | 15.783 | 51.197 € | — |
| Palau-solità i Plegamans | 15.444 | 50.392 € | — |
| Canet de Mar | 15.135 | 39.658 € | — |
| Torelló | 15.107 | 41.702 € | — |
| Badia del Vallès | 13.109 | 32.090 € | — |
| La Llagosta | 13.070 | 36.208 € | — |
| Abrera | 12.981 | 45.209 € | — |
| Castellbisbal | 12.965 | 48.610 € | — |
| Sant Sadurní d'Anoia | 12.915 | 46.134 € | — |
| Vilanova del Camí | 12.853 | 35.589 € | — |
| Argentona | 12.850 | 51.032 € | — |
| Montgat | 12.646 | 47.412 € | — |
| Sant Andreu de Llavaneres | 11.942 | 55.359 € | — |
| Pallejà | 11.811 | 50.646 € | — |
| Sant Joan de Vilatorrada | 10.972 | 40.687 € | — |
| La Roca del Vallès | 10.956 | 51.197 € | — |
| Llinars del Vallès | 10.699 | 46.137 € | — |
| Premià de Dalt | 10.574 | 57.566 € | — |
| Santa Margarida de Montbui | 10.519 | 33.971 € | — |
| Alella | 10.200 | 72.721 € | — |
| Sant Vicenç de Castellet | 10.131 | 36.511 € | — |
| Bigues i Riells del Fai | 10.035 | 48.105 € | — |
| Masquefa | 10.020 | 42.921 € | — |
| Santa Maria de Palautordera | 9994 | 44.468 € | — |
| Palafolls | 9933 | 37.742 € | — |
| Matadepera | 9863 | 86.036 € | — |
| Cervelló | 9633 | 52.178 € | — |
| Sentmenat | 9523 | 45.360 € | — |
| L'Ametlla del Vallès | 9448 | 62.714 € | — |
| Arenys de Munt | 9444 | 43.847 € | — |
| Tiana | 9323 | 65.819 € | — |
| Vilassar de Dalt | 9299 | 52.546 € | — |
| Sant Fruitós de Bages | 9225 | 49.525 € | — |
| Sant Fost de Campsentelles | 9196 | 53.230 € | — |
| Montmeló | 8887 | 41.619 € | — |
| Polinyà | 8559 | 44.363 € | — |
| Tona | 8499 | 45.762 € | — |
| Santa Coloma de Cervelló | 8334 | 52.687 € | — |
| Gelida | 8078 | 42.132 € | — |
| Sant Esteve Sesrovires | 8039 | 53.553 € | — |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 7916 | 47.451 € | — |
| Viladecavalls | 7790 | 54.747 € | — |
| Centelles | 7771 | 40.584 € | — |
| Cabrils | 7764 | 72.865 € | — |
| Santa Margarida i els Monjos | 7718 | 38.219 € | — |
| Santpedor | 7707 | 47.495 € | — |
| Vacarisses | 7549 | 46.045 € | — |
| Begues | 7439 | 63.443 € | — |
| Sallent | 6932 | 38.353 € | — |
| Roda de Ter | 6883 | 40.593 € | — |
| Lliçà de Vall | 6858 | 46.354 € | — |
| Taradell | 6828 | 47.323 € | — |
| Teià | 6812 | 65.492 € | — |
| Sant Vicenç de Montalt | 6725 | 66.768 € | — |
| Moià | 6715 | 40.865 € | — |
| Sant Antoni de Vilamajor | 6654 | 49.281 € | — |
| Sant Feliu de Codines | 6624 | 41.302 € | — |
| Navàs | 6183 | 39.001 € | — |
| Navarcles | 6158 | 41.442 € | — |
| Dosrius | 6152 | 47.581 € | — |
| Torrelles de Llobregat | 6136 | 51.958 € | — |
| Súria | 6072 | 41.001 € | — |
| Artés | 6051 | 40.931 € | — |
| Sant Pol de Mar | 5810 | 47.591 € | — |
| Vilanova del Vallès | 5644 | 55.668 € | — |
| Capellades | 5558 | 39.022 € | — |
| Canyelles | 5360 | 43.119 € | — |
| Gironella | 5072 | 36.889 € | — |
| Cabrera de Mar | 5014 | 64.272 € | — |
| Martorelles | 4984 | 44.326 € | — |
| Sant Pere de Vilamajor | 4923 | 47.129 € | — |
| Collbató | 4847 | 58.209 € | — |
| Cardona | 4566 | 38.279 € | — |
| Puig-reig | 4482 | 36.999 € | — |
| Olivella | 4452 | 44.975 € | — |
| El Papiol | 4358 | 46.087 € | — |
| Sant Climent de Llobregat | 4181 | 49.755 € | — |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | 4139 | 38.625 € | — |
| Castellbell i el Vilar | 4130 | 37.532 € | — |
| La Torre de Claramunt | 4115 | 39.654 € | — |
| Balenyà | 3999 | 38.439 € | — |
| Santa Susanna | 3999 | 43.698 € | — |
| Olèrdola | 3938 | 47.111 € | — |
| Sant Cebrià de Vallalta | 3812 | 41.604 € | — |
| Seva | 3801 | 49.064 € | — |
| Òdena | 3695 | 40.892 € | — |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 3684 | 42.237 € | — |
| Calaf | 3595 | 35.788 € | — |
| Sant Salvador de Guardiola | 3478 | 45.616 € | — |
| Sant Martí Sarroca | 3385 | 40.834 € | — |
| Balsareny | 3325 | 39.233 € | — |
| Cànoves i Samalús | 3309 | 47.726 € | — |
| Sant Julià de Vilatorta | 3300 | 58.527 € | — |
| Les Masies de Voltregà | 3292 | 45.847 € | — |
| Subirats | 3287 | 44.394 € | — |
| Caldes d'Estrac | 3241 | 46.682 € | — |
| Els Hostalets de Pierola | 3232 | 42.109 € | — |
| Vallgorguina | 3203 | 43.975 € | — |
| Monistrol de Montserrat | 3188 | 35.809 € | — |
| Sant Esteve de Palautordera | 3081 | 51.294 € | — |
| La Palma de Cervelló | 3048 | 49.630 € | — |
| Castellterçol | 2766 | 39.680 € | — |
| Vallromanes | 2749 | 65.363 € | — |
| Gurb | 2711 | 73.750 € | — |
| Prats de Lluçanès | 2696 | 41.723 € | — |
| Calldetenes | 2690 | 46.702 € | — |
| Castellet i la Gornal | 2665 | 37.603 € | — |
| Torrelles de Foix | 2662 | 32.326 € | — |
| Mediona | 2632 | 34.999 € | — |
| Sant Llorenç d'Hortons | 2617 | 44.716 € | — |
| Sant Pere de Torelló | 2596 | 41.616 € | — |
| Aiguafreda | 2582 | 43.125 € | — |
| Sant Llorenç Savall | 2580 | 37.826 € | — |
| Sant Quintí de Mediona | 2511 | 36.161 € | — |
| Sant Pere de Riudebitlles | 2495 | 40.729 € | — |
| La Pobla de Claramunt | 2356 | 43.048 € | — |
| Castellgalí | 2339 | 43.529 € | — |
| Avinyó | 2311 | 41.303 € | — |
| Santa Eugènia de Berga | 2300 | 42.375 € | — |
| El Bruc | 2293 | 44.021 € | — |
| L'Esquirol | 2275 | 42.170 € | — |
| La Granada | 2263 | 44.787 € | — |
| Folgueroles | 2262 | 52.013 € | — |
| Avià | 2242 | 42.136 € | — |
| Bagà | 2181 | 39.005 € | — |
| Ullastrell | 2179 | 51.173 € | — |
| Callús | 2151 | 38.214 € | — |
| Sant Quirze de Besora | 2127 | 40.276 € | — |
| Castellví de Rosanes | 2098 | 55.458 € | — |
| Olesa de Bonesvalls | 2092 | 44.261 € | — |
| Sant Vicenç de Torelló | 2090 | 45.689 € | — |
| Avinyonet del Penedès | 1745 | 41.527 € | — |
| Gualba | 1743 | 46.010 € | — |
| Castellví de la Marca | 1714 | 42.621 € | — |
| Cabrera d'Anoia | 1712 | 34.333 € | — |
| Fogars de la Selva | 1678 | 39.785 € | — |
| Casserres | 1675 | 36.487 € | — |
| Fonollosa | 1584 | 46.788 € | — |
| Torrelavit | 1509 | 46.601 € | — |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 1486 | 45.769 € | — |
| Sant Iscle de Vallalta | 1463 | 42.920 € | — |
| Font-rubí | 1432 | 43.902 € | — |
| Castellnou de Bages | 1430 | 51.578 € | — |
| Vallbona d'Anoia | 1405 | 40.788 € | — |
| El Pla del Penedès | 1352 | 36.446 € | — |
| Sant Martí de Tous | 1273 | 46.684 € | — |
| Sant Martí de Centelles | 1260 | 38.437 € | — |
| Olost | 1213 | 45.110 € | — |
| Cercs | 1193 | 34.696 € | — |
| Figaró-Montmany | 1190 | 38.317 € | — |
| Vilobí del Penedès | 1149 | 49.730 € | — |
| Calders | 1114 | 46.417 € | — |
| La Pobla de Lillet | 1107 | 34.787 € | — |
| Montesquiu | 1095 | 33.568 € | — |
| Santa Maria d'Oló | 1078 | 38.690 € | — |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 1028 | 48.642 € | — |
| Les Cabanyes | 1011 | 54.368 € | — |
| La Llacuna | 984 | 39.000 € | — |
| Guardiola de Berguedà | 951 | 32.463 € | — |
| Pacs del Penedès | 943 | 64.813 € | — |
| Sant Bartomeu del Grau | 939 | 42.158 € | — |
| Rellinars | 920 | 43.117 € | — |
| Olvan | 910 | 36.827 € | — |
| Santa Maria de Martorelles | 872 | 49.907 € | — |
| Jorba | 827 | 42.873 € | — |
| Carme | 819 | 40.704 € | — |
| Òrrius | 806 | 47.709 € | — |
| Vilalba Sasserra | 780 | 38.565 € | — |
| Castellcir | 778 | 44.515 € | — |
| Monistrol de Calders | 762 | 36.369 € | — |
| Les Masies de Roda | 749 | 47.794 € | — |
| Muntanyola | 712 | 52.416 € | — |
| Sant Quirze Safaja | 671 | 53.632 € | — |
| Castellolí | 659 | 53.863 € | — |
| Sant Mateu de Bages | 637 | 42.935 € | — |
| Puigdàlber | 629 | 43.758 € | — |
| Sant Feliu Sasserra | 629 | 42.196 € | — |
| Campins | 609 | 50.862 € | — |
| Rajadell | 594 | 54.313 € | — |
| Sant Boi de Lluçanès | 574 | 39.657 € | — |
| Oristà | 571 | 45.523 € | — |
| Els Prats de Rei | 554 | 38.604 € | — |
| Pontons | 518 | 30.439 € | — |
| Fogars de Montclús | 503 | 46.537 € | — |
| Montmajor | 474 | 39.683 € | — |
| Castellfollit del Boix | 460 | 49.157 € | — |
| Vilada | 443 | 36.826 € | — |
| Perafita | 438 | 43.368 € | — |
| Borredà | 426 | 35.622 € | — |
| L'Estany | 401 | 40.749 € | — |
| Collsuspina | 390 | 44.119 € | — |
| Montseny | 379 | 46.810 € | — |
| Sant Martí Sesgueioles | 360 | 40.224 € | — |
| Santa Fe del Penedès | 360 | 48.584 € | — |
| Copons | 352 | 43.134 € | — |
| Orís | 349 | 55.365 € | — |
| Tavèrnoles | 341 | 60.281 € | — |
| Tagamanent | 339 | 44.671 € | — |
| Vilanova de Sau | 317 | 39.089 € | — |
| Marganell | 310 | 34.850 € | — |
| Saldes | 300 | 40.271 € | — |
| El Brull | 293 | 64.803 € | — |
| Aguilar de Segarra | 291 | 52.124 € | — |
| Lluçà | 289 | 39.606 € | — |
| Rupit i Pruit | 281 | 43.624 € | — |
| Malla | 274 | 70.306 € | — |
| Vallcebre | 272 | 41.416 € | — |
| Alpens | 270 | 42.673 € | — |
| L'Espunyola | 263 | 46.404 € | — |
| Argençola | 241 | 42.456 € | — |
| Rubió | 240 | 51.201 € | — |
| Mura | 232 | 39.581 € | — |
| Sant Julià de Cerdanyola | 231 | 38.667 € | — |
| Sora | 219 | 42.406 € | — |
| Pujalt | 212 | 48.766 € | — |
| Talamanca | 212 | 36.455 € | — |
| Montmaneu | 200 | 45.956 € | — |
| Santa Cecília de Voltregà | 192 | 66.585 € | — |
| Orpí | 179 | 44.450 € | — |
| Gaià | 178 | 46.768 € | — |
| Santa Maria de Merlès | 175 | 60.699 € | — |
| Veciana | 175 | 41.961 € | — |
| Calonge de Segarra | 174 | 47.542 € | — |
| Gallifa | 174 | 56.837 € | — |
| Viver i Serrateix | 173 | 64.436 € | — |
| Castellar de n'Hug | 164 | 39.771 € | — |
| Santa Maria de Besora | 164 | 32.907 € | — |
| Castellar del Riu | 163 | 42.738 € | — |
| La Nou de Berguedà | 163 | 44.731 € | — |
| Sant Pere Sallavinera | 158 | 54.316 € | — |
| Sagàs | 154 | 62.129 € | — |
| Castellfollit de Riubregós | 151 | 34.530 € | — |
| Sant Martí d'Albars | 140 | 51.793 € | — |
| Santa Maria de Miralles | 137 | 40.709 € | — |
| Montclar | 132 | 41.218 € | — |
| Tavertet | 131 | 41.279 € | — |
| Sant Agustí de Lluçanès | 108 | 44.900 € | — |
| Sobremunt | 101 | — | — |
| Capolat | 92 | 38.680 € | — |
| Sant Sadurní d'Osormort | 85 | — | — |
| Granera | 83 | — | — |
| Bellprat | 69 | — | — |
| Castell de l'Areny | 69 | 38.680 € | — |
| La Quar | 44 | 38.680 € | — |
| Fígols | 42 | 38.680 € | — |
| Gisclareny | 30 | 38.680 € | — |
| Sant Jaume de Frontanyà | 26 | 38.680 € | — |
Consulta una dirección exacta
Busca cualquier calle de Barcelona y obtén un informe detallado a nivel de sección censal.
Buscar dirección