Municipios de Baleares
67 municipios · 1.231.768 habitantes
Consulta los datos oficiales de los 67 municipios de la provincia de Baleares: renta media, seguridad, demografía, clima y más. Haz clic en cualquier municipio para ver su informe completo.
Todos los municipios
| Municipio | Población | Renta media | Seguridad |
|---|---|---|---|
| Palma | 438.234 | 45.716 € | 1,6/10 |
| Calvià | 53.826 | 44.870 € | 1,0/10 |
| Eivissa | 53.228 | 51.125 € | 1,9/10 |
| Manacor | 47.880 | 39.817 € | 5,5/10 |
| Santa Eulària des Riu | 42.005 | 49.661 € | 4,4/10 |
| Marratxí | 40.057 | 54.216 € | 6,3/10 |
| Llucmajor | 39.809 | 43.650 € | 2,7/10 |
| Inca | 35.396 | 38.520 € | 6,5/10 |
| Ciutadella de Menorca | 32.171 | 41.295 € | 5,4/10 |
| Maó | 30.643 | 43.250 € | 6,5/10 |
| Sant Josep de sa Talaia | 30.480 | 50.661 € | 1,1/10 |
| Sant Antoni de Portmany | 28.884 | 47.316 € | 1,2/10 |
| Alcúdia | 22.075 | 41.342 € | 3,0/10 |
| Felanitx | 18.886 | 39.735 € | — |
| Pollença | 17.548 | 44.678 € | — |
| Sa Pobla | 14.719 | 40.440 € | — |
| Sóller | 13.860 | 46.471 € | — |
| Santa Margalida | 13.755 | 39.981 € | — |
| Capdepera | 13.066 | 37.250 € | — |
| Santanyí | 12.828 | 39.644 € | — |
| Son Servera | 12.449 | 39.820 € | — |
| Andratx | 12.238 | 42.062 € | — |
| Campos | 12.192 | 39.673 € | — |
| Formentera | 11.483 | 52.687 € | — |
| Alaior | 10.158 | 40.413 € | — |
| Sant Llorenç des Cardassar | 9499 | 39.246 € | — |
| Binissalem | 9289 | 46.663 € | — |
| Artà | 8486 | 41.417 € | — |
| Muro | 8136 | 41.557 € | — |
| Es Castell | 7866 | 41.062 € | — |
| Santa María del Camí | 7637 | 48.422 € | — |
| Bunyola | 7526 | 55.872 € | — |
| Sant Lluís | 7260 | 50.864 € | — |
| Sant Joan de Labritja | 6888 | 47.744 € | — |
| Lloseta | 6536 | 39.798 € | — |
| Algaida | 6334 | 42.206 € | — |
| Es Mercadal | 6163 | 47.931 € | — |
| Alaró | 6083 | 44.441 € | — |
| Porreres | 5891 | 40.394 € | — |
| Esporles | 5303 | 54.793 € | — |
| Ferreries | 5126 | 41.571 € | — |
| Ses Salines | 5079 | 39.378 € | — |
| Sineu | 4473 | 40.195 € | — |
| Consell | 4397 | 44.387 € | — |
| Selva | 4272 | 41.269 € | — |
| Sencelles | 3984 | 44.099 € | — |
| Vilafranca de Bonany | 3828 | 38.270 € | — |
| Petra | 3215 | 40.460 € | — |
| Montuïri | 3198 | 42.234 € | — |
| Campanet | 2812 | 42.738 € | — |
| Llubí | 2532 | 41.692 € | — |
| Maria de la Salut | 2391 | 39.528 € | — |
| Sant Joan | 2245 | 38.212 € | — |
| Puigpunyent | 2069 | 52.078 € | — |
| Valldemossa | 2047 | 55.268 € | — |
| Santa Eugènia | 1919 | 47.424 € | — |
| Mancor de la Vall | 1704 | 45.345 € | — |
| Es Migjorn Gran | 1687 | 46.130 € | — |
| Lloret de Vistalegre | 1630 | 40.665 € | — |
| Costitx | 1542 | 39.260 € | — |
| Búger | 1201 | 41.094 € | — |
| Ariany | 1038 | 40.358 € | — |
| Deià | 732 | 47.387 € | — |
| Fornalutx | 716 | 50.421 € | — |
| Banyalbufar | 580 | 40.906 € | — |
| Estellencs | 379 | 38.830 € | — |
| Escorca | 205 | 48.398 € | — |
Consulta una dirección exacta
Busca cualquier calle de Baleares y obtén un informe detallado a nivel de sección censal.
Buscar dirección