Municipios de Asturias
78 municipios · 1.009.599 habitantes
Consulta los datos oficiales de los 78 municipios de la provincia de Asturias: renta media, seguridad, demografía, clima y más. Haz clic en cualquier municipio para ver su informe completo.
Todos los municipios
| Municipio | Población | Renta media | Seguridad |
|---|---|---|---|
| Gijón | 270.219 | 36.430 € | 6,4/10 |
| Oviedo | 220.027 | 38.314 € | 6,7/10 |
| Avilés | 75.663 | 34.751 € | 7,4/10 |
| Siero | 52.514 | 38.234 € | 6,3/10 |
| Langreo | 38.265 | 30.762 € | 6,7/10 |
| Mieres | 36.118 | 32.337 € | 7,0/10 |
| Castrillón | 22.116 | 39.740 € | 7,6/10 |
| Corvera de Asturias | 15.630 | 32.343 € | — |
| San Martín del Rey Aurelio | 15.395 | 30.342 € | — |
| Villaviciosa | 15.310 | 32.818 € | — |
| Llanera | 13.936 | 40.179 € | — |
| Llanes | 13.598 | 30.765 € | — |
| Laviana | 12.319 | 33.144 € | — |
| Cangas del Narcea | 11.439 | 36.700 € | — |
| Valdés | 10.882 | 33.460 € | — |
| Gozón | 10.394 | 36.233 € | — |
| Lena | 10.292 | 32.926 € | — |
| Carreño | 10.255 | 36.403 € | — |
| Aller | 9990 | 33.206 € | — |
| Grado | 9680 | 32.295 € | — |
| Tineo | 8775 | 33.519 € | — |
| Navia | 8114 | 38.256 € | — |
| Pravia | 7789 | 30.524 € | — |
| Piloña | 6747 | 28.257 € | — |
| Cangas de Onís | 6387 | 30.309 € | — |
| Ribadesella | 5595 | 30.829 € | — |
| Nava | 5221 | 33.426 € | — |
| Parres | 5170 | 31.237 € | — |
| Noreña | 5093 | 36.704 € | — |
| Cudillero | 4922 | 31.669 € | — |
| Salas | 4789 | 30.103 € | — |
| Vegadeo | 3931 | 31.916 € | — |
| Soto del Barco | 3813 | 33.475 € | — |
| El Franco | 3750 | 36.726 € | — |
| Tapia de Casariego | 3571 | 36.916 € | — |
| Coaña | 3317 | 39.713 € | — |
| Castropol | 3249 | 36.114 € | — |
| Colunga | 3162 | 28.911 € | — |
| Morcín | 2536 | 36.498 € | — |
| Muros de Nalón | 1942 | 32.049 € | — |
| Cabrales | 1913 | 25.659 € | — |
| Candamo | 1897 | 35.101 € | — |
| Las Regueras | 1876 | 41.304 € | — |
| Ribera de Arriba | 1854 | 33.139 € | — |
| Riosa | 1715 | 33.496 € | — |
| Ribadedeva | 1702 | 28.886 € | — |
| Bimenes | 1647 | 29.821 € | — |
| Teverga | 1546 | 31.623 € | — |
| Allande | 1531 | 29.658 € | — |
| Caso | 1423 | 31.384 € | — |
| Belmonte de Miranda | 1395 | 29.781 € | — |
| Boal | 1380 | 30.455 € | — |
| Sariego | 1263 | 38.487 € | — |
| Peñamellera Baja | 1191 | 27.336 € | — |
| Quirós | 1160 | 31.135 € | — |
| Ibias | 1101 | 34.855 € | — |
| Cabranes | 1095 | 27.179 € | — |
| Somiedo | 1075 | 30.344 € | — |
| Villayón | 1061 | 31.392 € | — |
| Illas | 1034 | 38.971 € | — |
| Sobrescobio | 847 | 35.913 € | — |
| Grandas de Salime | 782 | 32.573 € | — |
| Degaña | 779 | 38.101 € | — |
| Onís | 733 | 25.567 € | — |
| Proaza | 674 | 32.506 € | — |
| Amieva | 603 | 28.096 € | — |
| Ponga | 577 | 27.256 € | — |
| Taramundi | 560 | 30.282 € | — |
| Peñamellera Alta | 516 | 25.324 € | — |
| Caravia | 492 | 36.639 € | — |
| Santa Eulalia de Oscos | 427 | 24.174 € | — |
| San Tirso de Abres | 398 | 28.241 € | — |
| San Martín de Oscos | 336 | 27.116 € | — |
| Santo Adriano | 292 | 31.688 € | — |
| Illano | 289 | 24.539 € | — |
| Villanueva de Oscos | 248 | 24.782 € | — |
| Pesoz | 136 | 22.769 € | — |
| Yernes y Tameza | 136 | 31.555 € | — |
Consulta una dirección exacta
Busca cualquier calle de Asturias y obtén un informe detallado a nivel de sección censal.
Buscar dirección