Municipios de Almería
103 municipios · 760.964 habitantes
Consulta los datos oficiales de los 103 municipios de la provincia de Almería: renta media, seguridad, demografía, clima y más. Haz clic en cualquier municipio para ver su informe completo.
Todos los municipios
| Municipio | Población | Renta media | Seguridad |
|---|---|---|---|
| Almería | 201.946 | 34.971 € | 5,4/10 |
| Roquetas de Mar | 108.348 | 31.629 € | 4,4/10 |
| El Ejido | 89.462 | 29.293 € | 5,8/10 |
| Níjar | 33.348 | 27.136 € | 4,5/10 |
| Vícar | 28.505 | 28.377 € | 5,5/10 |
| Adra | 25.432 | 27.847 € | 6,4/10 |
| Huércal-Overa | 20.575 | 33.183 € | 7,4/10 |
| Vera | 19.416 | 30.668 € | — |
| Huércal de Almería | 18.698 | 35.278 € | — |
| Cuevas del Almanzora | 15.116 | 28.034 € | — |
| Berja | 12.884 | 27.059 € | — |
| Albox | 12.510 | 29.689 € | — |
| Pulpí | 12.123 | 36.387 € | — |
| Garrucha | 10.525 | 28.214 € | — |
| La Mojonera | 8546 | 32.076 € | — |
| Carboneras | 8456 | 32.608 € | — |
| Mojácar | 7455 | 29.028 € | — |
| Vélez-Rubio | 6577 | 27.111 € | — |
| Olula del Río | 6429 | 30.222 € | — |
| Viator | 6334 | 29.150 € | — |
| Macael | 5478 | 30.028 € | — |
| Benahadux | 4815 | 30.655 € | — |
| Pechina | 4510 | 28.891 € | — |
| Turre | 4341 | 23.531 € | — |
| Arboleas | 4296 | 23.953 € | — |
| Dalías | 4158 | 27.809 € | — |
| Tabernas | 4077 | 25.915 € | — |
| Alhama de Almería | 3904 | 26.856 € | — |
| Cantoria | 3568 | 26.623 € | — |
| Tíjola | 3543 | 29.340 € | — |
| Antas | 3439 | 29.781 € | — |
| Los Gallardos | 3078 | 27.556 € | — |
| Gádor | 3074 | 23.934 € | — |
| Balanegra | 3027 | 28.354 € | — |
| Zurgena | 2953 | 25.697 € | — |
| Sorbas | 2504 | 26.470 € | — |
| Fines | 2275 | 28.207 € | — |
| Oria | 2233 | 24.326 € | — |
| Serón | 2150 | 27.451 € | — |
| Fiñana | 2018 | 24.079 € | — |
| Vélez-Blanco | 1952 | 25.650 € | — |
| Láujar de Andarax | 1655 | 21.037 € | — |
| Rioja | 1612 | 26.355 € | — |
| Chirivel | 1579 | 25.210 € | — |
| Purchena | 1535 | 25.870 € | — |
| Lubrín | 1453 | 23.605 € | — |
| Abla | 1277 | 26.577 € | — |
| Abrucena | 1234 | 23.110 € | — |
| María | 1198 | 26.141 € | — |
| Gérgal | 1196 | 23.646 € | — |
| Fondón | 1133 | 24.506 € | — |
| Canjáyar | 1130 | 22.845 € | — |
| Bédar | 976 | 22.557 € | — |
| Taberno | 962 | 24.464 € | — |
| Partaloa | 889 | 24.168 € | — |
| Alcolea | 831 | 21.610 € | — |
| Lúcar | 828 | 24.786 € | — |
| Uleila del Campo | 821 | 23.821 € | — |
| Felix | 770 | 25.627 € | — |
| Alhabia | 732 | 22.488 € | — |
| Lucainena de las Torres | 728 | 25.174 € | — |
| Albanchez | 681 | 23.696 € | — |
| Enix | 603 | 25.471 € | — |
| Alboloduy | 583 | 24.241 € | — |
| Las Tres Villas | 575 | 24.751 € | — |
| Alcóntar | 556 | 29.722 € | — |
| Ohanes | 549 | 18.959 € | — |
| Huécija | 536 | 23.106 € | — |
| Somontín | 526 | 30.096 € | — |
| Santa Fe de Mondújar | 505 | 24.259 € | — |
| Nacimiento | 504 | 22.378 € | — |
| Instinción | 502 | 20.148 € | — |
| Íllar | 467 | 23.416 € | — |
| Padules | 439 | 25.178 € | — |
| Paterna del Río | 396 | 20.217 € | — |
| Líjar | 395 | 26.066 € | — |
| Terque | 390 | 24.269 € | — |
| Sierro | 378 | 24.468 € | — |
| Tahal | 374 | 28.948 € | — |
| Urrácal | 357 | 28.901 € | — |
| Armuña de Almanzora | 330 | 28.748 € | — |
| Chercos | 310 | 25.177 € | — |
| Bayárcal | 300 | 24.760 € | — |
| Rágol | 299 | 20.259 € | — |
| Senés | 281 | 26.442 € | — |
| Turrillas | 263 | 24.613 € | — |
| Benizalón | 250 | 21.628 € | — |
| Velefique | 246 | 27.422 € | — |
| Santa Cruz de Marchena | 244 | 24.606 € | — |
| Bacares | 239 | 25.885 € | — |
| Suflí | 229 | 26.261 € | — |
| Bentarique | 228 | 20.666 € | — |
| Bayarque | 223 | 26.181 € | — |
| Alicún | 214 | 25.874 € | — |
| Almócita | 213 | 26.660 € | — |
| Laroya | 211 | 25.077 € | — |
| Cóbdar | 194 | 30.842 € | — |
| Olula de Castro | 182 | 32.566 € | — |
| Beires | 148 | 26.598 € | — |
| Alsodux | 137 | 26.180 € | — |
| Alcudia de Monteagud | 129 | 26.901 € | — |
| Castro de Filabres | 102 | 27.503 € | — |
| Benitagla | 59 | — | — |
Consulta una dirección exacta
Busca cualquier calle de Almería y obtén un informe detallado a nivel de sección censal.
Buscar dirección