Municipios de A Coruña
93 municipios · 1.128.449 habitantes
Consulta los datos oficiales de los 93 municipios de la provincia de A Coruña: renta media, seguridad, demografía, clima y más. Haz clic en cualquier municipio para ver su informe completo.
Todos los municipios
| Municipio | Población | Renta media | Seguridad |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 249.255 | 39.868 € | 5,5/10 |
| Santiago de Compostela | 99.491 | 41.542 € | 5,4/10 |
| Ferrol | 64.358 | 32.741 € | 5,8/10 |
| Narón | 39.320 | 33.093 € | 7,1/10 |
| Oleiros | 38.304 | 52.574 € | 7,2/10 |
| Arteixo | 34.008 | 35.201 € | 6,9/10 |
| Ames | 32.799 | 38.724 € | 7,8/10 |
| Carballo | 31.573 | 33.137 € | 6,7/10 |
| Culleredo | 31.047 | 37.235 € | 7,0/10 |
| Ribeira | 27.030 | 34.851 € | 6,2/10 |
| Cambre | 24.784 | 38.348 € | 7,7/10 |
| Teo | 19.133 | 42.778 € | — |
| Boiro | 18.998 | 34.296 € | — |
| Sada | 17.193 | 36.340 € | — |
| Noia | 14.069 | 33.040 € | — |
| Betanzos | 13.225 | 33.640 € | — |
| Ordes | 12.762 | 34.586 € | — |
| Fene | 12.529 | 34.435 € | — |
| A Laracha | 11.603 | 34.477 € | — |
| Rianxo | 10.759 | 34.465 € | — |
| As Pontes de García Rodríguez | 9777 | 40.336 € | — |
| Santa Comba | 9296 | 36.898 € | — |
| A Pobra do Caramiñal | 9181 | 35.290 € | — |
| Porto do Son | 9080 | 33.078 € | — |
| Padrón | 8292 | 35.892 € | — |
| Brión | 8178 | 39.544 € | — |
| Muros | 8176 | 31.072 € | — |
| Melide | 7750 | 29.919 € | — |
| Cee | 7733 | 32.113 € | — |
| Oroso | 7732 | 37.207 € | — |
| Pontedeume | 7455 | 35.116 € | — |
| Bergondo | 6977 | 43.901 € | — |
| Miño | 6942 | 36.614 € | — |
| Negreira | 6942 | 31.890 € | — |
| Valdoviño | 6859 | 34.271 € | — |
| Vimianzo | 6799 | 33.729 € | — |
| Carral | 6775 | 36.747 € | — |
| Cedeira | 6545 | 28.533 € | — |
| Ares | 6160 | 34.485 € | — |
| Outes | 6055 | 31.741 € | — |
| Arzúa | 5892 | 33.406 € | — |
| Coristanco | 5737 | 32.761 € | — |
| Abegondo | 5577 | 38.341 € | — |
| Ortigueira | 5448 | 28.812 € | — |
| Ponteceso | 5303 | 31.669 € | — |
| Malpica de Bergantiños | 5283 | 29.466 € | — |
| Mugardos | 5188 | 33.010 € | — |
| Oza-Cesuras | 5148 | 33.529 € | — |
| Camariñas | 5094 | 27.809 € | — |
| Cerceda | 5072 | 38.929 € | — |
| Vedra | 4939 | 41.130 € | — |
| Neda | 4876 | 32.698 € | — |
| Fisterra | 4728 | 28.833 € | — |
| O Pino | 4578 | 35.963 € | — |
| Rois | 4392 | 36.987 € | — |
| Muxía | 4381 | 30.147 € | — |
| Zas | 4262 | 35.960 € | — |
| Boqueixón | 4210 | 38.633 € | — |
| Curtis | 4164 | 33.311 € | — |
| Cabana de Bergantiños | 4099 | 34.262 € | — |
| Carnota | 3809 | 29.594 € | — |
| Val do Dubra | 3751 | 35.152 € | — |
| Mazaricos | 3731 | 38.333 € | — |
| Cariño | 3692 | 26.084 € | — |
| Touro | 3399 | 34.555 € | — |
| A Baña | 3299 | 36.152 € | — |
| Cabanas | 3297 | 38.130 € | — |
| Tordoia | 3199 | 37.858 € | — |
| Lousame | 3114 | 36.064 € | — |
| Trazo | 2993 | 39.299 € | — |
| Laxe | 2920 | 29.871 € | — |
| Dumbría | 2803 | 40.240 € | — |
| San Sadurniño | 2743 | 31.957 € | — |
| Dodro | 2626 | 35.719 € | — |
| Paderne | 2391 | 37.737 € | — |
| Mesía | 2377 | 35.070 € | — |
| Frades | 2187 | 39.203 € | — |
| Coirós | 1931 | 41.195 € | — |
| Monfero | 1814 | 34.584 € | — |
| Boimorto | 1800 | 31.501 € | — |
| Aranga | 1799 | 34.674 € | — |
| Sobrado | 1755 | 31.713 € | — |
| Corcubión | 1683 | 31.396 € | — |
| Santiso | 1454 | 30.427 € | — |
| Irixoa | 1333 | 32.168 € | — |
| Vilarmaior | 1252 | 37.497 € | — |
| Vilasantar | 1232 | 32.770 € | — |
| Mañón | 1223 | 28.608 € | — |
| Moeche | 1202 | 29.694 € | — |
| A Capela | 1180 | 38.972 € | — |
| Toques | 1072 | 33.891 € | — |
| As Somozas | 1070 | 29.629 € | — |
| Cerdido | 1003 | 26.622 € | — |
Consulta una dirección exacta
Busca cualquier calle de A Coruña y obtén un informe detallado a nivel de sección censal.
Buscar dirección