Los 30 municipios con menor renta media de País Vasco
154 municipios analizados · Fuente: INE (ADRH)
- Renta media de País Vasco
- 45.018 €
- Media nacional
- 37.411 €
- Municipio con menor renta
- Campezo/Kanpezu (34.127 €)
- Municipio #30
- Ermua (40.276 €)
Ranking visual
Ranking completo
| # | Municipio | Renta media | vs. media CCAA | Población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Campezo/Kanpezu | 34.127 € | -24% | 1088 |
| 2 | Sestao | 34.212 € | -24% | 28.201 |
| 3 | Karrantza Harana/Valle de Carranza | 34.394 € | -24% | 2706 |
| 4 | Labastida/Bastida | 34.746 € | -23% | 1571 |
| 5 | Oyón-Oion | 35.862 € | -20% | 3456 |
| 6 | Agurain/Salvatierra | 36.399 € | -19% | 5147 |
| 7 | Valdegovía/Gaubea | 36.623 € | -19% | 1071 |
| 8 | Laguardia | 37.085 € | -18% | 1491 |
| 9 | Basauri | 37.303 € | -17% | 40.407 |
| 10 | Ortuella | 37.346 € | -17% | 8616 |
| 11 | Asparrena | 37.481 € | -17% | 1613 |
| 12 | Alonsotegi | 37.566 € | -17% | 3027 |
| 13 | Pasaia | 37.589 € | -17% | 16.255 |
| 14 | Balmaseda | 37.609 € | -16% | 7671 |
| 15 | Erandio | 38.432 € | -15% | 24.675 |
| 16 | Barakaldo | 38.679 € | -14% | 101.869 |
| 17 | Zumarraga | 38.800 € | -14% | 9688 |
| 18 | Santurtzi | 38.946 € | -13% | 46.244 |
| 19 | Errenteria | 39.061 € | -13% | 39.310 |
| 20 | Okondo | 39.103 € | -13% | 1190 |
| 21 | Soraluze-Placencia de las Armas | 39.209 € | -13% | 3789 |
| 22 | Valle de Trápaga-Trapagaran | 39.235 € | -13% | 11.884 |
| 23 | Urduña/Orduña | 39.418 € | -12% | 4202 |
| 24 | Portugalete | 39.555 € | -12% | 44.800 |
| 25 | Laudio/Llodio | 39.614 € | -12% | 17.970 |
| 26 | Lezo | 39.702 € | -12% | 6004 |
| 27 | Güeñes | 39.862 € | -11% | 6753 |
| 28 | Artziniega | 39.945 € | -11% | 1856 |
| 29 | Ugao-Miraballes | 40.185 € | -11% | 4176 |
| 30 | Ermua | 40.276 € | -11% | 15.616 |
Fuente: INE — Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (ADRH). Solo municipios con más de 1.000 habitantes.
¿Cuánto se gana en tu calle exacta?
El ranking muestra medias municipales. Busca tu dirección y descubre la renta media real de tu sección censal, con datos a nivel de manzana.
Buscar mi direcciónAnálisis
Los 30 municipios con menor renta del País Vasco están protagonizados por localidades urbanas e industriales de Bizkaia. Campezo/Kanpezu (Álava, 34.127 €) es el municipio con menor renta, pero los más significativos por población son Sestao (28.000 hab., 34.434 €), Basauri (40.000 hab., 37.504 €) y Barakaldo (102.000 hab., 39.016 €), municipios de la margen izquierda de la ría del Nervión que aún arrastran el legado de la desindustrialización.
Solo el 10% de los municipios vascos están por debajo de la media nacional, la menor proporción de toda España. Incluso Campezo, el municipio con menor renta (34.127 €), supera la media de 10 comunidades autónomas. La margen izquierda vizcaína (Sestao, Barakaldo, Santurtzi, Portugalete) concentra la mayor parte del ranking, frente a la margen derecha (Getxo, Leioa) que ocupa las primeras posiciones del ranking de mayor renta. La ría del Nervión funciona como una línea divisoria socioeconómica histórica.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el municipio con menor renta de País Vasco?
Campezo/Kanpezu es el municipio con menor renta media de País Vasco, con 34.127 € por hogar según los últimos datos publicados por el INE.
¿Cuál es la renta media de País Vasco?
La renta media por hogar en País Vasco es de 45.018 €, según los datos del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (ADRH) del INE.
¿Cuántos municipios de País Vasco están por debajo de la media nacional?
10 municipios de País Vasco (con más de 1.000 habitantes) tienen una renta media inferior a la media nacional de 37.411 €.