Los 30 municipios con mayor renta media de Murcia
43 municipios analizados · Fuente: INE (ADRH)
- Renta media de Murcia
- 34.925 €
- Media nacional
- 37.411 €
- Municipio con mayor renta
- Molina de Segura (39.758 €)
- Municipio #30
- Campos del Río (29.956 €)
Ranking visual
Ranking completo
| # | Municipio | Renta media | vs. media CCAA | Población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina de Segura | 39.758 € | +14% | 77.012 |
| 2 | Murcia | 38.513 € | +10% | 471.982 |
| 3 | Cartagena | 36.428 € | +4% | 219.235 |
| 4 | Las Torres de Cotillas | 35.136 € | +1% | 22.527 |
| 5 | Lorca | 35.084 € | +0% | 97.769 |
| 6 | San Javier | 34.295 € | -2% | 35.718 |
| 7 | Santomera | 34.014 € | -3% | 16.316 |
| 8 | Alhama de Murcia | 33.809 € | -3% | 23.651 |
| 9 | Totana | 33.332 € | -5% | 34.372 |
| 10 | Torre-Pacheco | 33.012 € | -5% | 39.910 |
| 11 | Alcantarilla | 32.984 € | -6% | 43.534 |
| 12 | Fuente Álamo de Murcia | 32.602 € | -7% | 18.703 |
| 13 | Ceutí | 32.359 € | -7% | 12.914 |
| 14 | Cieza | 32.345 € | -7% | 35.227 |
| 15 | Aledo | 32.216 € | -8% | 1118 |
| 16 | Caravaca de la Cruz | 31.914 € | -9% | 26.044 |
| 17 | Archena | 31.845 € | -9% | 20.864 |
| 18 | La Unión | 31.788 € | -9% | 21.090 |
| 19 | Puerto Lumbreras | 31.540 € | -10% | 17.959 |
| 20 | Yecla | 31.506 € | -10% | 35.910 |
| 21 | Librilla | 31.420 € | -10% | 5796 |
| 22 | Beniel | 31.208 € | -11% | 11.449 |
| 23 | Alguazas | 31.206 € | -11% | 10.161 |
| 24 | Águilas | 30.865 € | -12% | 37.308 |
| 25 | Abarán | 30.861 € | -12% | 13.044 |
| 26 | San Pedro del Pinatar | 30.550 € | -13% | 28.835 |
| 27 | Jumilla | 30.545 € | -13% | 27.084 |
| 28 | Lorquí | 30.243 € | -13% | 7782 |
| 29 | Bullas | 29.973 € | -14% | 11.763 |
| 30 | Campos del Río | 29.956 € | -14% | 2159 |
Fuente: INE — Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (ADRH). Solo municipios con más de 1.000 habitantes.
¿Cuánto se gana en tu calle exacta?
El ranking muestra medias municipales. Busca tu dirección y descubre la renta media real de tu sección censal, con datos a nivel de manzana.
Buscar mi direcciónAnálisis
Murcia presenta un ranking compacto, con diferencias relativamente pequeñas entre municipios. Molina de Segura lidera con 39.758 €, seguido de la propia capital murciana (38.513 €) y Cartagena (36.428 €). Los tres municipios más poblados de la región son también los de mayor renta, algo infrecuente en otras comunidades donde las coronas metropolitanas suelen superar a las capitales.
Con una renta media de 34.925 €, la Región de Murcia se sitúa un 6,6% por debajo de la media nacional. Solo 2 municipios la superan. La diferencia entre el primero y el puesto 30 (Campos del Río, 29.956 €) es moderada: una ratio de 1,33, de las más bajas de España. Esto indica una distribución de renta relativamente uniforme, aunque en niveles inferiores a la media nacional.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el municipio con mayor renta de Murcia?
Molina de Segura es el municipio con mayor renta media de Murcia, con 39.758 € por hogar según los últimos datos publicados por el INE.
¿Cuál es la renta media de Murcia?
La renta media por hogar en Murcia es de 34.925 €, según los datos del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (ADRH) del INE.
¿Cuántos municipios de Murcia superan la media nacional?
2 municipios de Murcia (con más de 1.000 habitantes) tienen una renta media superior a la media nacional de 37.411 €.