Los 30 municipios con mayor renta media de La Rioja
30 municipios analizados · Fuente: INE (ADRH)
- Renta media de La Rioja
- 36.229 €
- Media nacional
- 37.411 €
- Municipio con mayor renta
- Lardero (41.657 €)
- Municipio #30
- San Asensio (25.813 €)
Ranking visual
Ranking completo
| # | Municipio | Renta media | vs. media CCAA | Población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lardero | 41.657 € | +15% | 11.716 |
| 2 | Logroño | 38.419 € | +6% | 150.845 |
| 3 | Navarrete | 36.496 € | +1% | 3033 |
| 4 | Villamediana de Iregua | 35.985 € | -1% | 9177 |
| 5 | Alfaro | 35.263 € | -3% | 9864 |
| 6 | Calahorra | 34.812 € | -4% | 25.076 |
| 7 | Agoncillo | 34.615 € | -4% | 1312 |
| 8 | Arnedo | 34.485 € | -5% | 15.147 |
| 9 | Albelda de Iregua | 33.575 € | -7% | 3874 |
| 10 | Rincón de Soto | 33.548 € | -7% | 4035 |
| 11 | Baños de Río Tobía | 33.003 € | -9% | 1608 |
| 12 | Entrena | 32.967 € | -9% | 1633 |
| 13 | Alberite | 32.908 € | -9% | 2686 |
| 14 | Fuenmayor | 32.757 € | -10% | 3273 |
| 15 | Pradejón | 32.736 € | -10% | 3735 |
| 16 | Ezcaray | 32.534 € | -10% | 2090 |
| 17 | Haro | 32.244 € | -11% | 11.968 |
| 18 | Nájera | 32.058 € | -12% | 8155 |
| 19 | Autol | 31.657 € | -13% | 4855 |
| 20 | Murillo de Río Leza | 31.478 € | -13% | 1677 |
| 21 | Santo Domingo de la Calzada | 31.467 € | -13% | 6345 |
| 22 | Nalda | 31.396 € | -13% | 1313 |
| 23 | Cenicero | 29.994 € | -17% | 2098 |
| 24 | Quel | 29.450 € | -19% | 2124 |
| 25 | Cervera del Río Alhama | 29.326 € | -19% | 2276 |
| 26 | Aldeanueva de Ebro | 29.219 € | -19% | 2714 |
| 27 | Ribafrecha | 29.012 € | -20% | 1063 |
| 28 | Casalarreina | 28.420 € | -22% | 1060 |
| 29 | San Vicente de la Sonsierra | 28.225 € | -22% | 1016 |
| 30 | San Asensio | 25.813 € | -29% | 1107 |
Fuente: INE — Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (ADRH). Solo municipios con más de 1.000 habitantes.
¿Cuánto se gana en tu calle exacta?
El ranking muestra medias municipales. Busca tu dirección y descubre la renta media real de tu sección censal, con datos a nivel de manzana.
Buscar mi direcciónAnálisis
Al ser una comunidad uniprovincial con solo 30 municipios que superan los 1.000 habitantes, el ranking incluye todos ellos. Lardero lidera con 41.657 €, un municipio residencial colindante con Logroño. La capital riojana ocupa el segundo puesto con 38.419 € y concentra más de la mitad de la población de los municipios del ranking.
La renta media de La Rioja (36.229 €) se sitúa un 3% por debajo de la media nacional, y solo 2 municipios la superan. La brecha dentro de la comunidad es notable: Lardero (41.657 €) multiplica por 1,61 la renta de San Asensio (25.813 €), el último del ranking. Los municipios del valle del Ebro tienden a concentrar las rentas más altas, mientras que los de la sierra quedan en posiciones inferiores.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el municipio con mayor renta de La Rioja?
Lardero es el municipio con mayor renta media de La Rioja, con 41.657 € por hogar según los últimos datos publicados por el INE.
¿Cuál es la renta media de La Rioja?
La renta media por hogar en La Rioja es de 36.229 €, según los datos del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (ADRH) del INE.
¿Cuántos municipios de La Rioja superan la media nacional?
2 municipios de La Rioja (con más de 1.000 habitantes) tienen una renta media superior a la media nacional de 37.411 €.