Los 30 municipios con mayor renta media de Galicia
274 municipios analizados · Fuente: INE (ADRH)
- Renta media de Galicia
- 35.592 €
- Media nacional
- 37.411 €
- Municipio con mayor renta
- Oleiros (52.574 €)
- Municipio #30
- Redondela (37.986 €)
Ranking visual
Ranking completo
| # | Municipio | Renta media | vs. media CCAA | Población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleiros | 52.574 € | +48% | 38.304 |
| 2 | Bergondo | 43.901 € | +23% | 6977 |
| 3 | Nigrán | 43.742 € | +23% | 18.200 |
| 4 | Teo | 42.778 € | +20% | 19.133 |
| 5 | Santiago de Compostela | 41.542 € | +17% | 99.491 |
| 6 | Coirós | 41.195 € | +16% | 1931 |
| 7 | Vedra | 41.130 € | +16% | 4939 |
| 8 | As Pontes de García Rodríguez | 40.336 € | +13% | 9777 |
| 9 | Dumbría | 40.240 € | +13% | 2803 |
| 10 | A Coruña | 39.868 € | +12% | 249.255 |
| 11 | Cervo | 39.652 € | +11% | 4182 |
| 12 | Brión | 39.544 € | +11% | 8178 |
| 13 | Mos | 39.494 € | +11% | 15.135 |
| 14 | Poio | 39.317 € | +10% | 17.412 |
| 15 | Trazo | 39.299 € | +10% | 2993 |
| 16 | Outeiro de Rei | 39.281 € | +10% | 5367 |
| 17 | Frades | 39.203 € | +10% | 2187 |
| 18 | Vigo | 39.056 € | +10% | 295.523 |
| 19 | A Capela | 38.972 € | +9% | 1180 |
| 20 | Cerceda | 38.929 € | +9% | 5072 |
| 21 | O Pereiro de Aguiar | 38.808 € | +9% | 6725 |
| 22 | Ames | 38.724 € | +9% | 32.799 |
| 23 | Boqueixón | 38.633 € | +9% | 4210 |
| 24 | Valga | 38.456 € | +8% | 5683 |
| 25 | Baiona | 38.440 € | +8% | 12.496 |
| 26 | Cambre | 38.348 € | +8% | 24.784 |
| 27 | Abegondo | 38.341 € | +8% | 5577 |
| 28 | Mazaricos | 38.333 € | +8% | 3731 |
| 29 | Cabanas | 38.130 € | +7% | 3297 |
| 30 | Redondela | 37.986 € | +7% | 29.031 |
Fuente: INE — Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (ADRH). Solo municipios con más de 1.000 habitantes.
¿Cuánto se gana en tu calle exacta?
El ranking muestra medias municipales. Busca tu dirección y descubre la renta media real de tu sección censal, con datos a nivel de manzana.
Buscar mi direcciónAnálisis
A Coruña domina el ranking con 20 de los 30 municipios, la mayoría en el área metropolitana de la ciudad herculina. Oleiros lidera con 52.574 €, un municipio costero pegado a A Coruña que es también uno de los de mayor renta del noroeste peninsular. Pontevedra aporta 7 municipios, con Nigrán (43.742 €) y Baiona a la cabeza en la zona del Gran Vigo.
Galicia tiene una renta media de 35.592 €, un 5% por debajo de la media nacional. De sus 274 municipios, solo 34 la superan. El interior gallego queda prácticamente fuera del ranking: Lugo coloca solo 2 municipios y Ourense 1, lo que ilustra la brecha económica entre la Galicia atlántica y la interior.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el municipio con mayor renta de Galicia?
Oleiros es el municipio con mayor renta media de Galicia, con 52.574 € por hogar según los últimos datos publicados por el INE.
¿Cuál es la renta media de Galicia?
La renta media por hogar en Galicia es de 35.592 €, según los datos del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (ADRH) del INE.
¿Cuántos municipios de Galicia superan la media nacional?
34 municipios de Galicia (con más de 1.000 habitantes) tienen una renta media superior a la media nacional de 37.411 €.