Los 23 municipios más seguros de Galicia
23 municipios analizados · Fuente: Ministerio del Interior — Balance trimestral de criminalidad
Ranking entre municipios de más de 20.000 habitantes. Datos: Ministerio del Interior.
- Puntuación media en Galicia
- 7,0 / 10
- Media nacional
- 6,1 / 10
- Municipio más seguro
- A Estrada (7,8)
- Municipio #23
- Santiago de Compostela (6,5)
Ranking visual
Ranking completo
| # | Municipio | Puntuación seguridad (0–10) | vs. media CCAA | Población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A Estrada | 7,8 | +0,8 | 20.133 |
| 2 | Lalín | 7,7 | +0,7 | 20.250 |
| 3 | Ames | 7,6 | +0,6 | 32.799 |
| 4 | Cambre | 7,6 | +0,6 | 24.784 |
| 5 | Redondela | 7,6 | +0,6 | 29.031 |
| 6 | Culleredo | 7,3 | +0,3 | 31.047 |
| 7 | Narón | 7,3 | +0,3 | 39.320 |
| 8 | Oleiros | 7,3 | +0,3 | 38.304 |
| 9 | Arteixo | 7,2 | +0,2 | 34.008 |
| 10 | Marín | 7,2 | +0,2 | 24.089 |
| 11 | Carballo | 7,1 | +0,1 | 31.573 |
| 12 | Lugo | 7,1 | +0,1 | 99.365 |
| 13 | Cangas | 7,1 | +0,1 | 26.731 |
| 14 | Pontevedra | 7,1 | +0,1 | 83.106 |
| 15 | O Porriño | 7,1 | +0,1 | 20.703 |
| 16 | Ponteareas | 7,0 | +0,0 | 23.208 |
| 17 | Vigo | 7,0 | +0,0 | 295.523 |
| 18 | Ribeira | 6,9 | -0,1 | 27.030 |
| 19 | Vilagarcía de Arousa | 6,8 | -0,2 | 37.831 |
| 20 | Ferrol | 6,7 | -0,3 | 64.358 |
| 21 | Ourense | 6,7 | -0,3 | 104.725 |
| 22 | A Coruña | 6,6 | -0,4 | 249.255 |
| 23 | Santiago de Compostela | 6,5 | -0,5 | 99.491 |
Fuente: Ministerio del Interior — Balance trimestral de criminalidad. Solo municipios con más de 20.000 habitantes.
¿Cómo de seguro es tu barrio?
Busca tu dirección y descubre la puntuación de seguridad de tu sección censal, comparada con la media de la ciudad.
Buscar mi direcciónPreguntas frecuentes
¿Cuál es el municipio más seguro de Galicia?
A Estrada es el municipio más seguro de Galicia según los datos del Ministerio del Interior, con una puntuación de seguridad de 7,8 sobre 10.
¿Cómo se calcula la puntuación de seguridad?
La puntuación de seguridad (0–10) combina la tasa de delitos por cada 1.000 habitantes de las principales tipologías (homicidios, lesiones, robos, hurtos, sustracciones, tráfico de drogas y cibercriminalidad), normalizada respecto a la media nacional. Una puntuación más alta indica menos delincuencia.
¿Por qué solo aparecen municipios grandes en el ranking?
El Ministerio del Interior solo publica estadísticas detalladas de criminalidad para municipios de más de 20.000 habitantes. En localidades más pequeñas las cifras serían estadísticamente poco fiables. En Galicia hay 23 municipios que cumplen este criterio.