Los 30 municipios con menor renta media de Cataluña
469 municipios analizados · Fuente: INE (ADRH)
- Renta media de Cataluña
- 42.829 €
- Media nacional
- 37.411 €
- Municipio con menor renta
- El Montmell (29.790 €)
- Municipio #30
- Deltebre (33.440 €)
Ranking visual
Ranking completo
| # | Municipio | Renta media | vs. media CCAA | Población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Montmell | 29.790 € | -30% | 1916 |
| 2 | Horta de Sant Joan | 30.060 € | -30% | 1157 |
| 3 | Santa Bàrbara | 30.488 € | -29% | 3819 |
| 4 | Batea | 30.780 € | -28% | 1881 |
| 5 | Alcanar | 30.831 € | -28% | 9871 |
| 6 | Ulldecona | 30.925 € | -28% | 6598 |
| 7 | La Sénia | 31.118 € | -27% | 5618 |
| 8 | El Perelló | 31.245 € | -27% | 2933 |
| 9 | Sant Jaume d'Enveja | 31.281 € | -27% | 3671 |
| 10 | L'Aldea | 31.315 € | -27% | 4554 |
| 11 | Xerta | 31.333 € | -27% | 1153 |
| 12 | Seròs | 31.895 € | -26% | 1890 |
| 13 | Masdenverge | 32.012 € | -25% | 1149 |
| 14 | Badia del Vallès | 32.090 € | -25% | 13.109 |
| 15 | Amposta | 32.232 € | -25% | 22.623 |
| 16 | La Seu d'Urgell | 32.237 € | -25% | 12.759 |
| 17 | Torrelles de Foix | 32.326 € | -25% | 2662 |
| 18 | Camarles | 32.336 € | -24% | 3428 |
| 19 | L'Ampolla | 32.394 € | -24% | 3692 |
| 20 | Alfarràs | 32.563 € | -24% | 2759 |
| 21 | La Ràpita | 32.689 € | -24% | 15.802 |
| 22 | Mont-roig del Camp | 32.719 € | -24% | 14.185 |
| 23 | Lloret de Mar | 32.725 € | -24% | 42.134 |
| 24 | Riudecanyes | 32.809 € | -23% | 1359 |
| 25 | Castelló d'Empúries | 32.952 € | -23% | 12.132 |
| 26 | Cornudella de Montsant | 33.035 € | -23% | 1033 |
| 27 | Portbou | 33.136 € | -23% | 1082 |
| 28 | Constantí | 33.222 € | -22% | 6921 |
| 29 | La Bisbal del Penedès | 33.323 € | -22% | 4183 |
| 30 | Deltebre | 33.440 € | -22% | 11.941 |
Fuente: INE — Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (ADRH). Solo municipios con más de 1.000 habitantes.
¿Cuánto se gana en tu calle exacta?
El ranking muestra medias municipales. Busca tu dirección y descubre la renta media real de tu sección censal, con datos a nivel de manzana.
Buscar mi direcciónAnálisis
Tarragona aporta 21 de los 30 municipios con menor renta de Cataluña, especialmente en las Terres de l'Ebre y el Camp de Tarragona. El Montmell (29.790 €) ocupa el último puesto. Barcelona, que dominaba el ranking de mayor renta con 22 de 30 municipios, solo coloca 2 en el de menor renta. El contraste entre ambos rankings ilustra la brecha Barcelona–Tarragona.
Destaca la presencia de Lloret de Mar (42.000 hab., 32.836 €), el gran destino turístico de la Costa Brava, en el puesto 23. Como ocurre en Canarias con Arona, el turismo masivo no se traduce necesariamente en rentas altas. Aun así, incluso el municipio más pobre del ranking catalán (29.790 €) supera la media de Extremadura o Andalucía, reflejo de que el "suelo" de renta en Cataluña es relativamente alto.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el municipio con menor renta de Cataluña?
El Montmell es el municipio con menor renta media de Cataluña, con 29.790 € por hogar según los últimos datos publicados por el INE.
¿Cuál es la renta media de Cataluña?
La renta media por hogar en Cataluña es de 42.829 €, según los datos del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (ADRH) del INE.
¿Cuántos municipios de Cataluña están por debajo de la media nacional?
127 municipios de Cataluña (con más de 1.000 habitantes) tienen una renta media inferior a la media nacional de 37.411 €.