Los 30 municipios con menor renta media de Castilla y León
241 municipios analizados · Fuente: INE (ADRH)
- Renta media de Castilla y León
- 35.372 €
- Media nacional
- 37.411 €
- Municipio con menor renta
- Casavieja (23.325 €)
- Municipio #30
- Alaejos (28.223 €)
Ranking visual
Ranking completo
| # | Municipio | Renta media | vs. media CCAA | Población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casavieja | 23.325 € | -34% | 1404 |
| 2 | El Hoyo de Pinares | 23.849 € | -33% | 2184 |
| 3 | Piedralaves | 23.942 € | -32% | 2166 |
| 4 | Aldeadávila de la Ribera | 24.978 € | -29% | 1122 |
| 5 | Fermoselle | 25.098 € | -29% | 1151 |
| 6 | Cebreros | 25.438 € | -28% | 3251 |
| 7 | El Tiemblo | 25.478 € | -28% | 4548 |
| 8 | Burgohondo | 25.538 € | -28% | 1256 |
| 9 | Candeleda | 25.733 € | -27% | 5027 |
| 10 | La Alberca | 25.757 € | -27% | 1043 |
| 11 | Navaluenga | 25.785 € | -27% | 2177 |
| 12 | Sotillo de la Adrada | 25.802 € | -27% | 4967 |
| 13 | La Adrada | 26.077 € | -26% | 2835 |
| 14 | Valderas | 26.248 € | -26% | 1508 |
| 15 | Galende | 26.884 € | -24% | 1026 |
| 16 | Nava del Rey | 26.964 € | -24% | 1929 |
| 17 | Arenas de San Pedro | 27.280 € | -23% | 6470 |
| 18 | Fuentesaúco | 27.329 € | -23% | 1608 |
| 19 | San Cristóbal de Entreviñas | 27.352 € | -23% | 1324 |
| 20 | Madrigal de las Altas Torres | 27.424 € | -22% | 1301 |
| 21 | Barruelo de Santullán | 27.445 € | -22% | 1163 |
| 22 | Espinosa de los Monteros | 27.510 € | -22% | 1648 |
| 23 | Lumbrales | 27.524 € | -22% | 1511 |
| 24 | Las Navas del Marqués | 27.532 € | -22% | 5593 |
| 25 | Béjar | 27.590 € | -22% | 11.949 |
| 26 | Villafranca del Bierzo | 27.595 € | -22% | 2679 |
| 27 | Peñaranda de Bracamonte | 27.603 € | -22% | 6098 |
| 28 | Terradillos | 27.906 € | -21% | 3213 |
| 29 | Arcos de Jalón | 28.121 € | -20% | 1544 |
| 30 | Alaejos | 28.223 € | -20% | 1408 |
Fuente: INE — Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (ADRH). Solo municipios con más de 1.000 habitantes.
¿Cuánto se gana en tu calle exacta?
El ranking muestra medias municipales. Busca tu dirección y descubre la renta media real de tu sección censal, con datos a nivel de manzana.
Buscar mi direcciónAnálisis
Ávila concentra 12 de los 30 municipios con menor renta de Castilla y León, una sobrerrepresentación notable para una provincia que solo tiene el 6% de la población regional. Casavieja (23.325 €) lidera el ranking, seguido de Candeleda (24.120 €) y Arenas de San Pedro (24.563 €), los tres en el Valle del Tiétar, una zona del sur abulense limítrofe con Extremadura.
La renta media de Castilla y León (35.372 €) se sitúa un 5,5% por debajo de la media nacional. El peso de Ávila en el ranking de menor renta contrasta con su ausencia en el de mayor renta, donde no colocaba ningún municipio. Zamora aporta 5 municipios y Salamanca 4, completando un patrón claro: las provincias del oeste de la comunidad, más rurales y envejecidas, concentran la menor renta.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el municipio con menor renta de Castilla y León?
Casavieja es el municipio con menor renta media de Castilla y León, con 23.325 € por hogar según los últimos datos publicados por el INE.
¿Cuál es la renta media de Castilla y León?
La renta media por hogar en Castilla y León es de 35.372 €, según los datos del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (ADRH) del INE.
¿Cuántos municipios de Castilla y León están por debajo de la media nacional?
195 municipios de Castilla y León (con más de 1.000 habitantes) tienen una renta media inferior a la media nacional de 37.411 €.