Castilla y León: datos oficiales por provincia
9 provincias · 2248 municipios · 2.391.682 habitantes
Consulta los datos oficiales de las 9 provincias de Castilla y León. Haz clic en cualquier provincia para explorar sus municipios con datos de renta, seguridad, demografía y más.
Provincias
| Provincia | Municipios | Población | Renta media | Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| Valladolid | 225 | 525.116 | 37.175 € | 6,3/10 |
| León | 211 | 447.802 | 33.529 € | 6,3/10 |
| Burgos | 371 | 359.740 | 36.891 € | 6,3/10 |
| Salamanca | 362 | 327.552 | 32.744 € | 5,5/10 |
| Zamora | 248 | 166.253 | 30.054 € | 7,0/10 |
| Ávila | 248 | 160.463 | 30.497 € | 7,1/10 |
| Palencia | 191 | 158.063 | 34.119 € | 6,9/10 |
| Segovia | 209 | 156.620 | 35.880 € | 6,0/10 |
| Soria | 183 | 90.073 | 36.063 € | 6,2/10 |
Rankings
Consulta una dirección exacta
Busca cualquier calle de Castilla y León y obtén un informe detallado a nivel de sección censal.
Buscar dirección