Castilla-La Mancha: datos oficiales por provincia
5 provincias · 919 municipios · 2.104.433 habitantes
Consulta los datos oficiales de las 5 provincias de Castilla-La Mancha. Haz clic en cualquier provincia para explorar sus municipios con datos de renta, seguridad, demografía y más.
Provincias
| Provincia | Municipios | Población | Renta media | Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| Toledo | 204 | 743.165 | 33.053 € | 5,6/10 |
| Ciudad Real | 102 | 492.948 | 31.233 € | 6,9/10 |
| Albacete | 87 | 389.070 | 32.790 € | 6,4/10 |
| Guadalajara | 288 | 280.225 | 38.363 € | 5,9/10 |
| Cuenca | 238 | 199.025 | 30.859 € | 5,5/10 |
Rankings
Consulta una dirección exacta
Busca cualquier calle de Castilla-La Mancha y obtén un informe detallado a nivel de sección censal.
Buscar dirección