Los 30 municipios con mayor renta media de Asturias
60 municipios analizados · Fuente: INE (ADRH)
- Renta media de Asturias
- 35.651 €
- Media nacional
- 37.411 €
- Municipio con mayor renta
- Las Regueras (41.304 €)
- Municipio #30
- Lena (32.926 €)
Ranking visual
Ranking completo
| # | Municipio | Renta media | vs. media CCAA | Población |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Regueras | 41.304 € | +16% | 1876 |
| 2 | Llanera | 40.179 € | +13% | 13.936 |
| 3 | Castrillón | 39.740 € | +11% | 22.116 |
| 4 | Coaña | 39.713 € | +11% | 3317 |
| 5 | Illas | 38.971 € | +9% | 1034 |
| 6 | Sariego | 38.487 € | +8% | 1263 |
| 7 | Oviedo | 38.314 € | +7% | 220.027 |
| 8 | Navia | 38.256 € | +7% | 8114 |
| 9 | Siero | 38.234 € | +7% | 52.514 |
| 10 | Tapia de Casariego | 36.916 € | +4% | 3571 |
| 11 | El Franco | 36.726 € | +3% | 3750 |
| 12 | Noreña | 36.704 € | +3% | 5093 |
| 13 | Cangas del Narcea | 36.700 € | +3% | 11.439 |
| 14 | Morcín | 36.498 € | +2% | 2536 |
| 15 | Gijón | 36.430 € | +2% | 270.219 |
| 16 | Carreño | 36.403 € | +2% | 10.255 |
| 17 | Gozón | 36.233 € | +2% | 10.394 |
| 18 | Castropol | 36.114 € | +1% | 3249 |
| 19 | Candamo | 35.101 € | -2% | 1897 |
| 20 | Ibias | 34.855 € | -2% | 1101 |
| 21 | Avilés | 34.751 € | -3% | 75.663 |
| 22 | Tineo | 33.519 € | -6% | 8775 |
| 23 | Riosa | 33.496 € | -6% | 1715 |
| 24 | Soto del Barco | 33.475 € | -6% | 3813 |
| 25 | Valdés | 33.460 € | -6% | 10.882 |
| 26 | Nava | 33.426 € | -6% | 5221 |
| 27 | Aller | 33.206 € | -7% | 9990 |
| 28 | Laviana | 33.144 € | -7% | 12.319 |
| 29 | Ribera de Arriba | 33.139 € | -7% | 1854 |
| 30 | Lena | 32.926 € | -8% | 10.292 |
Fuente: INE — Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (ADRH). Solo municipios con más de 1.000 habitantes.
¿Cuánto se gana en tu calle exacta?
El ranking muestra medias municipales. Busca tu dirección y descubre la renta media real de tu sección censal, con datos a nivel de manzana.
Buscar mi direcciónAnálisis
El ranking asturiano muestra una distribución dispersa, sin grandes concentraciones geográficas. Las Regueras lidera con 41.304 €, seguido de Llanera y Castrillón — municipios de la periferia de Oviedo y Avilés. Llama la atención la presencia de Coaña (39.713 €), un concejo pequeño del occidente asturiano.
Solo 9 de los 60 municipios asturianos superan la media nacional de 37.411 €, y la renta media del Principado (35.651 €) se sitúa un 5% por debajo. La diferencia entre el primero y el puesto 30 (32.926 €) es de apenas un 25%, lo que refleja una distribución de renta con pocas desigualdades extremas entre municipios.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el municipio con mayor renta de Asturias?
Las Regueras es el municipio con mayor renta media de Asturias, con 41.304 € por hogar según los últimos datos publicados por el INE.
¿Cuál es la renta media de Asturias?
La renta media por hogar en Asturias es de 35.651 €, según los datos del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (ADRH) del INE.
¿Cuántos municipios de Asturias superan la media nacional?
9 municipios de Asturias (con más de 1.000 habitantes) tienen una renta media superior a la media nacional de 37.411 €.