Andalucía: datos oficiales por provincia
8 provincias · 785 municipios · 8.631.862 habitantes
Consulta los datos oficiales de las 8 provincias de Andalucía. Haz clic en cualquier provincia para explorar sus municipios con datos de renta, seguridad, demografía y más.
Provincias
| Provincia | Municipios | Población | Renta media | Seguridad |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 106 | 1.968.624 | 34.529 € | 6,1/10 |
| Málaga | 103 | 1.774.701 | 34.232 € | 5,3/10 |
| Cádiz | 45 | 1.258.730 | 32.527 € | 6,1/10 |
| Granada | 174 | 939.741 | 31.430 € | 6,1/10 |
| Córdoba | 77 | 774.313 | 31.325 € | 6,7/10 |
| Almería | 103 | 760.964 | 30.905 € | 5,6/10 |
| Jaén | 97 | 619.055 | 29.403 € | 7,2/10 |
| Huelva | 80 | 535.734 | 31.220 € | 5,6/10 |
Rankings
Consulta una dirección exacta
Busca cualquier calle de Andalucía y obtén un informe detallado a nivel de sección censal.
Buscar dirección